Esta noche sucesivos sismos se han registrado en Baja California y en California Meridional

Grados Richter.
2.9º (Grados Richter). 2010/06/15 05:54:02 32.730 -115.980 5.6(Profundidad)CALIFORNIA MERIDIONAL

2.5º 2010/06/15 05:45:48 33.990 -116.840 9.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
2.6º 2010/06/15 05:36:58 32.710 -115.980 3.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
4.3º 2010/06/15 05:34:16 32.710 -115.960 3.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
3.7º 2010/06/15 05:30:59 32.640 -115.920 10.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
2.8º 2010/06/15 05:15:28 32.680 -115.940 3.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
3.5º 2010/06/15 05:08:28 32.670 -115.930 7.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
2.6º 2010/06/15 05:05:43 32.700 -115.950 0.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
2.6º 2010/06/15 05:03:35 32.710 -115.970 3.8 CALIFORNIA MERIDIONAL
4.5º 2010/06/15 04:59:45 32.710 -115.950 10.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
3.1º 2010/06/15 04:59:05 32.680 -115.930 3.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
3.2º 2010/06/15 04:57:52 32.690 -115.970 4.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
3.6º 2010/06/15 04:56:48 32.690 -115.940 0.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
2.8º 2010/06/15 04:55:34 32.690 -115.940 3.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
2.5º 2010/06/15 04:54:26 32.720 -115.980 2.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
2.6º 2010/06/15 04:53:32 32.680 -115.950 5.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
2.7º 2010/06/15 04:53:14 32.690 -115.960 14.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
2.6º 2010/06/15 04:53:02 32.730 -115.950 2.8 CALIFORNIA MERIDIONAL
2.8º 2010/06/15 04:52:09 32.670 -115.930 2.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
2.8º 2010/06/15 04:51:30 32.690 -115.940 2.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
2.6º 2010/06/15 04:49:29 32.710 -115.960 4.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
3.4º 2010/06/15 04:48:06 32.690 -115.930 3.8 CALIFORNIA MERIDIONAL
3.5º 2010/06/15 04:47:23 32.690 -115.930 1.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
3.0º 2010/06/15 04:45:46 32.690 -115.900 3.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
2.9º 2010/06/15 04:44:42 32.700 -115.940 3.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
3.7º 2010/06/15 04:43:10 32.680 -115.950 2.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
3.8º 2010/06/15 04:40:37 32.660 -115.950 13.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
2.9º 2010/06/15 04:40:16 32.690 -115.940 0.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
3.2º 2010/06/15 04:39:46 32.710 -115.960 3.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
2.8º 2010/06/15 04:38:55 32.680 -115.930 3.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
3.9º 2010/06/15 04:36:33 32.680 -115.910 7.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
4.0º 2010/06/15 04:36:07 32.710 -115.920 0.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
2.7º 2010/06/15 04:35:47 32.700 -115.960 8.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
3.4º 2010/06/15 04:34:26 32.700 -115.950 0.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
3.2º 2010/06/15 04:33:05 32.660 -115.930 6.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
3.6º 2010/06/15 04:31:54 32.710 -115.950 0.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
3.9º 2010/06/15 04:29:55 32.700 -115.970 11.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
5.7º 2010/06/15 04:26:58 32.700 -115.920 6.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
3.2º 2010/06/15 03:58:56 32.610 -115.760 2.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO

Nota de la redacción . En primer lugar se menciona la magnitud del sismo ,después el día, luego la hora, su ubicación en paralelos y meridianos , posteriomente la profundidad del temblor y finalmente la localización del sismo

fuente. usgs

Comentarios

Entradas populares de este blog

FALLECE ROY GARBER, UNO DE LOS PROTAGONISTAS DE LA SERIE “GUERRA DE ENVÍOS” EN A&E

Nómina de emigrantes austro-alemanes de Bohemia del distrito de Braunau, llegados al sur de Chile entre 1872-1875

De Braunau a Nueva Braunau. Historia de los colonos alemanes llegados a Chile desde el Imperio austriaco entre 1872 a 1875