INFORME DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS . Jueves 25 de febrero de 2016
| INFORME DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS . Jueves 25 de febrero de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | T° Máxima - Ayer | T° Mínima - Hoy | ||||
| Arica | 28.1°C | 23.0°C | ||||
| Iquique | 28.0°C | 21.3°C | ||||
| Calama | 25.2°C | 13.2°C | ||||
| Antofagasta | 24.3°C | 19.1°C | ||||
| Caldera | 26.8°C | 17.6°C | ||||
| La Serena | 23.3°C | 16.5°C | ||||
| Valparaíso | 22.2°C | 13.6°C | ||||
| Rodelillo | 27.8°C | 13.7°C | ||||
| Pudahuel | 34.3°C | 14.9°C | ||||
| Quinta Normal | 33.6°C | 15.0°C | ||||
| Juan Fernández | 23.8°C | 17.3°C | ||||
| Curicó | 31.0°C | 12.1°C | ||||
| Chillán | 29.9°C | 8.9°C | ||||
| Concepción | 23.6°C | 9.2°C | ||||
| Temuco | 24.9°C | 5.0°C | ||||
| Valdivia | 23.4°C | 8.2°C | ||||
| Osorno | 22.1°C | 11.5°C | ||||
| Puerto Montt | 19.6°C | 10.9°C | ||||
| Coyhaique | 17.9°C | 10.4°C | ||||
| Balmaceda | 16.8°C | 8.2°C | ||||
| Punta Arenas | 11.1°C | 5.4°C | ||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios