30 de marzo, 16:35 horas, sismo 4.4° Richter a 22 km al E de Pica
Hipocentro
| Hora Local | 16:35:45 30/03/2017 |
| Hora UTC | 19:35:45 30/03/2017 |
| Latitud | -20.410 |
| Longitud | -69.132 |
| Profundidad | 109.4 Km |
| Magnitud | 4.4 Ml GUC |
| Referencia | 22 km al E de Pica |

Intensidades
| Alto Hospicio | III |
| Iquique | III |
| Huara | II |
| Fuente | ONEMI Región de Tarapacá |
Comentarios