30 de abril, 14:55 horas, sismo 3.9° Richter a 28 km al O de El Tabo
Hipocentro
| Hora Local | 14:55:34 30/04/2017 |
| Hora UTC | 17:55:34 30/04/2017 |
| Latitud | -33.370 |
| Longitud | -71.948 |
| Profundidad | 16.9 Km |
| Magnitud | 3.9 Ml GUC |
| Referencia | 28 km al O de El Tabo |

Intensidades
| San Antonio | III |
| Valparaíso | III |
| Villa Alemana | III |
| Algarrobo | III |
| Fuente | ONEMI Región de Valparaíso |
Comentarios