28 de marzo, 12:05 horas, sismo 5.4°Richter a 97 km al NE de Taltal
Hipocentro
| Hora Local | 12:05:32 28/03/2019 |
| Hora UTC | 15:05:32 28/03/2019 |
| Latitud | -24.603 |
| Longitud | -70.124 |
| Profundidad | 61.3 Km |
| Magnitud | 5.4 Mww GUC |
| Referencia | 97 km al NE de Taltal |

| Hora Local | 12:05:32 28/03/2019 |
| Hora UTC | 15:05:32 28/03/2019 |
| Latitud | -24.603 |
| Longitud | -70.124 |
| Profundidad | 61.3 Km |
| Magnitud | 5.4 Mww GUC |
| Referencia | 97 km al NE de Taltal |

Comentarios