Resumen nacional de incendios forestales
Resumen nacional de incendios forestales

28/01/2021 | 15:15 | Coquimbo, Lib. Gral Bernardo O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía
El Centro Nacional de Alerta Temprana, de acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de su Sistema de Información Digital para Control de Operaciones (SIDCO), con cierre de recopilación de información a las 14:15 horas de hoy jueves 28 de enero, reporta un total de 49 incendios forestales registrados a nivel nacional, de los cuales 8 se encuentran activos, 28 controlados y 13 fueron extinguidos.
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES:
A continuación se detallan los incendios forestales RELEVANTES registrados en el territorio nacional y su afectación, conforme a lo reportado por CONAF.
REGIÓN DE COQUIMBO
Nombre del incendio | Rotonda Monte Patria |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 15 ha |
Comuna | Monte Patria |
Detección del incendio | 27-01-2021 |
Afectación | Durante la jornada de ayer, 8 viviendas evacuadas de los sectores Huana y Chirrinchi. Asimismo, 6.229 clientes se mantienen afectados por un corte en el servicio de suministro eléctrico en diversos sectores de la comuna, debido a este incendio forestal. Por otra parte, se reporta 3 bomberos lesionados durante el combate del fuego, los cuales fueron atendidos en el CESFAM de la comuna. |
Recursos involucrados | Trabajan 1 brigada de CONAF; Bomberos de Monte Patria y 1 BRIFE. |
REGIÓN DE O’HIGGINS
Nombre del incendio | El Portillo |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 973 ha |
Comuna | San Fernando |
Detección del incendio | 27-01-2021 |
Afectación | Durante la jornada de ayer, 600 personas fueron evacuadas preventivamente, las cuales retornaron a sus hogares cuando fue superada la amenaza directa a viviendas. |
Recursos involucrados | Trabajan 2 técnicos, 7 brigadas, 2 camiones aljibes, 1 Skidder, 1 Puesto de mando, 5 helicópteros de CONAF; 1 ambulancia de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS); 6 técnicos, 54 brigadistas, 2 helicópteros, 1 maquinaria bulldozer de Forestal Arauco; 4 carros bomba y 3 camiones aljibe de Bomberos; Carabineros; Ejército de Chile y ONEMI. Cabe señalar, que al momento, por seguridad el combate aéreo se encuentra suspendido por la baja visibilidad en el sector. |
A las 17:35 horas de ayer ONEMI estableció evacuación preventiva del poblado Sierras de Bellavista, proceso que fue reforzado con el Sistema de Alerta de Emergencias.
REGIÓN DEL MAULE
Nombre del incendio | Lomas de Huemul 3 |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 2.400 ha |
Comuna | Teno |
Detección del incendio | 10-01-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Trabajan 10 brigadas, 7 técnicos, 1 Puesto de Mando, 5 maquinarias y 7 helicópteros de CONAF, junto a ambulancia ACHS. |
REGIÓN DEL BIOBÍO
Nombre del incendio | Membrillar |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 671 ha |
Comunas | Nacimiento y Santa Juana |
Detección del incendio | 18-01-2021 |
Afectación | 2 personas damnificadas y 1 vivienda destruida en la comuna de Santa Juana. |
Recursos involucrados | Durante la jornada el incendio se mantiene bajo observación por personal de CONAF. |
Nombre del incendio | Los Maquis III |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 105,8 ha |
Comuna | Tirúa |
Detección del incendio | 20-01-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Durante la jornada el incendio se mantiene bajo observación por personal de CONAF. |
Nombre del incendio | Quillaicahue |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 1,68 ha |
Comuna | Alto Biobío |
Detección del incendio | 21-01-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Durante la jornada el incendio se mantiene bajo observación por personal de CONAF. |
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Nombre del incendio | Fundo Bellavista |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 57 ha |
Comunas | Ercilla |
Detección del incendio | 25-01-2021 |
Afectación | 1 vivienda fue evacuada de manera preventiva. |
Recursos involucrados | Durante la jornada el incendio se mantiene bajo observación por personal de CONAF. |
Nombre del incendio | Campo Lindo |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 441 ha |
Comunas | Ercilla y Collipulli |
Detección del incendio | 23-01-2021 |
Afectación | 20 viviendas evacuadas, además de 2 viviendas, 1 aserradero y 2 estructuras con daños en evaluación. Por otra parte, la Municipalidad de Collipulli mantiene habilitado albergue en caso de ser requerido. |
Recursos involucrados | Durante la jornada el incendio se mantiene bajo observación por personal de CONAF. |
Nombre del incendio | Chufquen (Colpi) |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 400 ha |
Comuna | Galvarino |
Detección del incendio | 22-01-2021 |
Afectación | 2 personas fueron evacuadas preventivamente del sector del incendio el día viernes 22 de enero. Una de ellas fue trasladada hasta el Hospital de Galvarino y la otra persona fue derivada a casa de familiares. |
Recursos involucrados | Durante la jornada el incendio se mantiene bajo observación por personal de CONAF. |
Nombre del incendio | Limpeo |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 294,56 ha |
Comuna | Collipulli |
Detección del incendio | 18-01-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Durante la jornada el incendio se mantiene bajo observación por personal de CONAF. |
Nombre del incendio | Fundo Lolenco |
Estado | Extinguido |
Superficie consumida | 59 ha |
Comuna | Angol |
Detección del incendio | 25-01-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Trabajó durante la presente jornada 1 brigada de CONAF. |
Comentarios