INFORME DE TEMPERATURAS Mínimas y Máximas : Domingo 28 de febrero de 2016
| INFORME DE TEMPERATURAS Mínimas y Máximas : Domingo 28 de febrero de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | T° Máxima - Ayer | T° Mínima - Hoy | ||||
| Arica | 28.3°C | 21.9°C | ||||
| Iquique | 27.2°C | 22.3°C | ||||
| Calama | 25.3°C | 8.5°C | ||||
| Antofagasta | 24.3°C | 18.6°C | ||||
| Caldera | 24.9°C | 16.1°C | ||||
| La Serena | S/I | 13.0°C | ||||
| Valparaíso | 23.5°C | 14.5°C | ||||
| Rodelillo | 26.9°C | 14.1°C | ||||
| Pudahuel | 31.8°C | 12.2°C | ||||
| Quinta Normal | 31.8°C | 12.1°C | ||||
| Juan Fernández | 21.9°C | 17.7°C | ||||
| Curicó | 29.1°C | 10.1°C | ||||
| Chillán | 27.8°C | 12.2°C | ||||
| Concepción | 21.8°C | 11.1°C | ||||
| Temuco | 21.6°C | 4.6°C | ||||
| Valdivia | S/I | S/I | ||||
| Osorno | 17.8°C | 2.3°C | ||||
| Puerto Montt | 17.0°C | 8.8°C | ||||
| Coyhaique | 18.4°C | 3.1°C | ||||
| Balmaceda | 18.2°C | S/I | ||||
| Punta Arenas | 13.0°C | 6.7°C | ||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
| Notas | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios