Pronóstico del tiempo para Puerto Montt entre el viernes 29 de abril y el martes 3 de mayo
| Puerto Montt | ||||||||
| ||||||||
| Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |||
| viernes 29 | Mín. 4°C Máx. 16°C | Nubosidad parcial | Nublado y neblina | Nubosidad parcial | Nubosidad parcial | |||
| sábado 30 | Mín. 3°C Máx. 15°C | Nubosidad parcial | Nubosidad parcial | Nublado | Nublado | |||
| domingo 1 | Mín. 4°C Máx. 14°C | Nublado | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | |||
| lunes 2 | Mín. 6°C Máx. 13°C | Nublado | Nublado | Nublado | Nublado | |||
| martes 3 | Mín. 5°C Máx. 14°C | Nublado | Nublado | Nublado | Nublado | |||
| Información redactada el día jueves 28 a las 16:40 hrs. | ||||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios