INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Jueves 30 de junio de 2016
| INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Jueves 30 de junio de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | T° Máxima - Ayer | T° Mínima - Hoy | ||||
| Arica | 19.9°C | 17.5°C | ||||
| Iquique | 18.5°C | 16.1°C | ||||
| Calama | 22.5°C | 6.0°C | ||||
| Antofagasta | 16.1°C | 13.3°C | ||||
| Caldera | 19.0°C | 9.6°C | ||||
| La Serena | 15.6°C | 6.6°C | ||||
| Valparaíso | 14.5°C | 10.0°C | ||||
| Rodelillo | 11.8°C | 6.9°C | ||||
| Pudahuel | 8.7°C | 5.8°C | ||||
| Quinta Normal | 10.3°C | 5.6°C | ||||
| Juan Fernández | 14.2°C | 10.6°C | ||||
| Curicó | 12.2°C | 6.7°C | ||||
| Chillán | 10.8°C | 5.8°C | ||||
| Concepción | 11.5°C | 4.2°C | ||||
| Temuco | 10.8°C | -1.0°C | ||||
| Valdivia | 13.4°C | -1.4°C | ||||
| Osorno | 12.0°C | -1.8°C | ||||
| Puerto Montt | 11.6°C | -2.0°C | ||||
| Coyhaique | 8.2°C | 2.1°C | ||||
| Balmaceda | 6.1°C | 1.2°C | ||||
| Punta Arenas | 4.0°C | 0.2°C | ||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios