INFORME DE PRECIPITACIONES Jueves 29 de septiembre de 2016
| INFORME DE PRECIPITACIONES Jueves 29 de septiembre de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
| Arica | s/p | 0.3 | 0.5 | 1.8 | -40 | 0.5 |
| Iquique | s/p | 0.0 | 0.6 | 4.4 | -100 | 0.6 |
| Calama | s/p | 6.0 | 5.4 | 17.1 | 11 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | 4.6 | 1.5 | 38.4 | >100 | 1.7 |
| Caldera | s/p | 2.8 | s/i | 35.4 | s/i | s/i |
| La Serena | 0.0 | 36.6 | 75.6 | 74.3 | -52 | 78.5 |
| Valparaíso | 1.2 | 284.6 | 350.9 | 250.7 | -19 | 372.5 |
| Rodelillo | 1.9 | 356.7 | s/i | 397.0 | s/i | s/i |
| Pudahuel | s/p | 191.4 | 239.7 | 158.2 | -20 | 261.6 |
| Santiago | 0.4 | 228.9 | 284.9 | 185.2 | -20 | 312.5 |
| Tobalaba | 0.4 | 304.0 | 312.7 | 208.9 | -3 | 347.2 |
| Juan Fernández | 1.1 | 622.1 | 915.7 | 681.4 | -32 | 1041.5 |
| Curicó | 0.0 | 428.3 | 627.0 | 464.3 | -32 | 701.9 |
| Chillán | s/p | 402.6 | 962.8 | 869.4 | -58 | 1107.0 |
| Concepción | 3.6 | 465.2 | 970.1 | 639.2 | -52 | 1110.1 |
| Temuco | s/p | 607.2 | 953.6 | 979.8 | -36 | 1157.4 |
| Valdivia | s/p | 954.7 | 1614.5 | 1673.5 | -41 | 1871.0 |
| Osorno | 1.6 | 617.7 | 1125.1 | 1007.9 | -45 | 1331.8 |
| Puerto Montt | s/p | 691.8 | 1453.8 | 1193.9 | -52 | 1802.5 |
| Coyhaique | s/p | 289.3 | 1012.3 | 970.1 | -71 | 1205.9 |
| Balmaceda | s/p | 140.5 | 519.3 | 426.5 | -73 | 611.6 |
| Punta Arenas | s/p | 158.2 | 284.5 | 378.0 | -44 | 375.7 |
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios