Pronóstico del tiempo para Temuco entre el lunes 28 de julio y el viernes 1 de agosto
| |||||||||||
| Resto del domingo 27 | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ||||||||||
| Día | Mín | Máx | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
lunes 28 | 9°12° | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ![]() Nublado con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ||||||
martes 29 | 11°15° | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto y lluvia débil | ![]() Cubierto y lluvia débil | ||||||
miércoles 30 | 11°13° | ![]() Cubierto con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ||||||
jueves 31 | 9°13° | ![]() Cubierto y lluvia débil con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ![]() Cubierto y lluvia débil con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ![]() Cubierto y lluvia débil con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ![]() Cubierto con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ||||||
viernes 1 | 8°12° | ![]() Cubierto y lluvia débil con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ![]() Cubierto y lluvia débil con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ![]() Cubierto y lluvia débil con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ![]() Cubierto y lluvia débil | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h


Comentarios