24 de abril, sismo 4,1ºRichter Kyrgyzstan
- This event has been reviewed by a seismologist.
| Magnitude | 4.1 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 39.577°N, 73.413°E |
| Depth | 14.1 km (8.8 miles) |
| Region | KYRGYZSTAN |
| Distances | 21 km (13 miles) SE of Sary-Tash, Kyrgyzstan 115 km (71 miles) SSE of Osh, Kyrgyzstan 132 km (82 miles) S of Uzgen, Kyrgyzstan 132 km (82 miles) SE of Kyzyl-Kyya, Kyrgyzstan |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 19.2 km (11.9 miles); depth +/- 10.6 km (6.6 miles) |
| Parameters | NST= 21, Nph= 21, Dmin=198.1 km, Rmss=1.15 sec, Gp=130°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=3 |
| Source |
|
Comentarios