30 de abril, 06:57 horas , sismo 4,9ºRichter a 33 km al S de Colina
Hipocentro
| Hora Local | 06:57:07 30/04/2013 |
| Hora UTC | 10:57:07 30/04/2013 |
| Latitud | -33.498 |
| Longitud | -70.739 |
| Profundidad | 89.4 Km |
| Magnitud | 4.9 Ml GUC |
| Referencia | 33 km al S de Colina |
Intensidades
| Casablanca | II |
| Duao | II |
| Iloca | II |
| Río Claro | II |
| Salamanca | II |
| Santiago | II |
| Villa Alemana | II |
| Viña del Mar | II |
| Algarrobo | III |
| Buin | III |
| Curicó | III |
| Los Andes | III |
| Lampa | III |
| Navidad | III |
| Pencahue | III |
| Quillota | III |
| Rancagua | III |
| Talagante | III |
| Talca | III |
| Tiltil | III |
| Valparaíso | III |
| Curacaví | IV |
| Melipilla | IV |
| Padre Hurtado | IV |
| Pirque | IV |
| Puente Alto | IV |
| Las Cabras | IV |
| Linares | IV |
| Palmilla | IV |
| San Antonio | IV |
| San Fernando | IV |
| San José de Maipo | V |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Valparaíso, RM, O'Higgins y Del Maule. |
Comentarios