30 de mayo, 11.32 horas, sismo 5.5º Richter a 90 km al N de Tocopilla
Hipocentro
| Hora Local | 11:32:27 30/05/2014 |
| Hora UTC | 15:32:27 30/05/2014 |
| Latitud | -21.302 |
| Longitud | -69.999 |
| Profundidad | 59.6 Km |
| Magnitud | 5.5 Ml GUC,5.5 Mw GUC |
| Referencia | 90 km al N de Tocopilla |

Intensidades
| Arica | III |
| Huara | III |
| La Tirana | III |
| Mamiña | III |
| Pisagua | III |
| Baquedano | III |
| Sierra Gorda | III |
| Pozo Almonte | IV |
| Alto Hospicio | V |
| Iquique | V |
| Calama | V |
| María Elena | V |
| Quillagua | V |
| Tocopilla | V |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. |
Comentarios