INFORME DE PRECIPITACIONES Miércoles 28 de octubre de 2015
| INFORME DE PRECIPITACIONES Miércoles 28 de octubre de 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
| Arica | s/p | 1.8 | 0.5 | 5.9 | >100 | 0.5 |
| Iquique | s/p | 4.4 | 0.6 | 0.0 | >100 | 0.6 |
| Calama | s/p | 17.1 | 5.4 | 3.0 | >100 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | 38.6 | 1.6 | 1.2 | >100 | 1.7 |
| Caldera | 0.0 | 35.8 | s/i | 10.5 | s/i | s/i |
| La Serena | s/p | 111.0 | 78.3 | 82.2 | 42 | 78.5 |
| Valparaíso | s/p | 334.4 | 362.9 | 305.1 | -8 | 372.5 |
| Rodelillo | s/p | 510.5 | s/i | 377.1 | s/i | s/i |
| Pudahuel | s/p | 172.8 | 252.2 | 147.2 | -31 | 261.6 |
| Santiago | 0.0 | 213 | 300.4 | 196.4 | -29 | 312.5 |
| Tobalaba | s/p | 255.4 | 332.9 | 251.6 | -23 | 347.2 |
| Juan Fernández | s/p | 775.2 | 970.7 | 818.5 | -20 | 1041.5 |
| Curicó | 0.0 | 537.9 | 662.6 | 600.0 | -19 | 701.9 |
| Chillán | s/p | 975.0 | 1026.7 | 941.5 | -5 | 1107.0 |
| Concepción | s/p | 693.8 | 1032.8 | 963.4 | -33 | 1110.1 |
| Temuco | s/p | 1087.4 | 1034.4 | 737.9 | 5 | 1157.4 |
| Valdivia | s/p | 1797.2 | 1722.9 | 1705.7 | 4 | 1871.0 |
| Osorno | 0.1 | 1061.5 | 1204.2 | 1278.4 | -12 | 1331.8 |
| Puerto Montt | 1.2 | 1252.9 | 1575.6 | 1365.2 | -20 | 1802.5 |
| Coyhaique | s/p | 982.3 | 1069.1 | 898.9 | -8 | 1205.9 |
| Balmaceda | s/p | 429.3 | 548.8 | 391.1 | -22 | 611.6 |
| Punta Arenas | 2.6 | 396.2 | 314.2 | 242.0 | 26 | 375.7 |
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios