INFORME DE PRECIPITACIONES Domingo 28 de agosto de 2016
| INFORME DE PRECIPITACIONES Domingo 28 de agosto de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
| Arica | s/p | 0.3 | 0.5 | 1.8 | -40 | 0.5 |
| Iquique | s/p | 0.0 | 0.4 | 4.4 | -100 | 0.6 |
| Calama | s/p | 6.0 | 5.2 | 17.1 | 15 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | 4.6 | 1.0 | 38.4 | >100 | 1.7 |
| Caldera | s/p | 1.4 | s/i | 35.2 | 0 | s/i |
| La Serena | s/p | 35.6 | 67.6 | 67.1 | -47 | 78.5 |
| Valparaíso | s/p | 283.3 | 322.3 | 185.9 | -12 | 372.5 |
| Rodelillo | s/p | 353.2 | s/i | 310.4 | 0 | s/i |
| Pudahuel | s/p | 191.4 | 222.6 | 141.6 | -14 | 261.6 |
| Santiago | s/p | 228.6 | 258.9 | 161.6 | -12 | 312.5 |
| Tobalaba | s/p | 303.6 | 276.5 | 181.0 | 10 | 347.2 |
| Juan Fernández | 15.9 | 603.7 | 822.8 | 614.2 | -27 | 1041.5 |
| Curicó | s/p | 421.7 | 562.6 | 399.2 | -25 | 701.9 |
| Chillán | s/p | 387.6 | 858.9 | 717.6 | -55 | 1107.0 |
| Concepción | s/p | 445.4 | 873.3 | 528.8 | -49 | 1110.1 |
| Temuco | 0.1 | 574.8 | 850.0 | 891.5 | -32 | 1157.4 |
| Valdivia | s/i | s/i | 1436.5 | 1545.7 | 0 | 1871.0 |
| Osorno | 1.6 | 536.9 | 1000.5 | 938.4 | -46 | 1331.8 |
| Puerto Montt | s/p | 581.6 | 1295.8 | 1079.9 | -55 | 1802.5 |
| Coyhaique | s/p | 236.5 | 915.7 | 930.5 | -74 | 1205.9 |
| Balmaceda | s/p | 101.5 | 465.3 | 418.3 | -78 | 611.6 |
| Punta Arenas | 0.2 | 150.2 | 257.4 | 369.2 | -42 | 375.7 |
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
| Notas | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios