INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Domingo 28 de agosto de 2016
| INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Domingo 28 de agosto de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | T° Máxima - Ayer | T° Mínima - Hoy | ||||
| Arica | 20.2°C | 16.4°C | ||||
| Iquique | 18.7°C | 15.8°C | ||||
| Calama | 21.4°C | -2.1°C | ||||
| Antofagasta | 16.8°C | 14.1°C | ||||
| Caldera | 15.9°C | 11.5°C | ||||
| La Serena | S/I | 10.5°C | ||||
| Valparaíso | 14.5°C | 9.3°C | ||||
| Rodelillo | 13.6°C | 5.7°C | ||||
| Pudahuel | 15.5°C | 8.5°C | ||||
| Quinta Normal | 19.7°C | 8.5°C | ||||
| Juan Fernández | 14.8°C | 12.3°C | ||||
| Curicó | 14.5°C | 2.2°C | ||||
| Chillán | 13.0°C | -1.0°C | ||||
| Concepción | 13.5°C | 2.8°C | ||||
| Temuco | 12.9°C | 2.7°C | ||||
| Valdivia | S/I | S/I | ||||
| Osorno | 11.8°C | 1.8°C | ||||
| Puerto Montt | 11.6°C | 5.3°C | ||||
| Coyhaique | 9.9°C | -1.0°C | ||||
| Balmaceda | 8.6°C | -5.0°C | ||||
| Punta Arenas | 9.8°C | 1.7°C | ||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios