INFORME DE PRECIPITACIONES Jueves 29 de octubre de 2015
| INFORME DE PRECIPITACIONES Jueves 29 de octubre de 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
| Arica | s/p | 1.8 | 0.5 | 5.9 | >100 | 0.5 |
| Iquique | s/p | 4.4 | 0.6 | 0.0 | >100 | 0.6 |
| Calama | s/p | 17.1 | 5.5 | 3.0 | >100 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | 38.6 | 1.6 | 1.2 | >100 | 1.7 |
| Caldera | s/i | 35.8 | s/i | 10.5 | s/i | s/i |
| La Serena | s/p | 111.0 | 78.3 | 82.2 | 42 | 78.5 |
| Valparaíso | s/p | 334.4 | 362.9 | 305.1 | -8 | 372.5 |
| Rodelillo | s/p | 510.5 | s/i | 377.2 | s/i | s/i |
| Pudahuel | s/p | 172.8 | 252.6 | 147.2 | -32 | 261.6 |
| Santiago | s/p | 213.0 | 300.6 | 196.4 | -29 | 312.5 |
| Tobalaba | s/p | 255.4 | 333.3 | 251.6 | -23 | 347.2 |
| Juan Fernández | s/p | 775.2 | 972.1 | 822.9 | -20 | 1041.5 |
| Curicó | 0.0 | 537.9 | 664.0 | 600.0 | -19 | 701.9 |
| Chillán | s/p | 975.0 | 1030.0 | 946.6 | -5 | 1107.0 |
| Concepción | s/p | 693.8 | 1034.8 | 967.4 | -33 | 1110.1 |
| Temuco | 0.3 | s/i | 1037.8 | 737.9 | s/i | 1157.4 |
| Valdivia | 1.0 | 1798.2 | 1726.3 | 1745.9 | 4 | 1871.0 |
| Osorno | 1.3 | 1062.8 | 1206.8 | 1291.7 | -12 | 1331.8 |
| Puerto Montt | 5.6 | 1258.5 | 1579.4 | 1380.8 | -20 | 1802.5 |
| Coyhaique | 0.8 | 983.1 | 1070.0 | 901.2 | -8 | 1205.9 |
| Balmaceda | 0.4 | 429.7 | 549.1 | 391.1 | -22 | 611.6 |
| Punta Arenas | 0.8 | 397.0 | 314.6 | 242.0 | 26 | 375.7 |
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios