INFORME DE PRECIPITACIONES Sábado 31 de octubre de 2015
| INFORME DE PRECIPITACIONES Sábado 31 de octubre de 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
| Arica | s/p | 1.8 | 0.5 | 5.9 | >100 | 0.5 |
| Iquique | s/p | 4.4 | 0.6 | 0.0 | >100 | 0.6 |
| Calama | s/p | 17.1 | 5.6 | 3.0 | >100 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | 38.6 | 1.6 | 1.2 | >100 | 1.7 |
| Caldera | s/p | 35.8 | s/i | 10.5 | s/i | s/i |
| La Serena | s/p | 111.0 | 78.3 | 82.2 | 42 | 78.5 |
| Valparaíso | s/p | 334.4 | 363.3 | 305.1 | -8 | 372.5 |
| Rodelillo | s/p | 510.5 | s/i | 377.2 | s/i | s/i |
| Pudahuel | s/p | 172.8 | 253.0 | 147.2 | -32 | 261.6 |
| Santiago | s/p | 213.0 | 301.2 | 196.4 | -29 | 312.5 |
| Tobalaba | s/p | 255.4 | 335.5 | 251.6 | -24 | 347.2 |
| Juan Fernández | s/p | 775.6 | 974.7 | 826.5 | -20 | 1041.5 |
| Curicó | s/p | 537.9 | 666.4 | 601.4 | -19 | 701.9 |
| Chillán | s/p | 975.0 | 1036.7 | 946.6 | -6 | 1107.0 |
| Concepción | s/p | 693.8 | 1040.1 | 968.4 | -33 | 1110.1 |
| Temuco | s/p | s/i | 1043.6 | 737.9 | s/i | 1157.4 |
| Valdivia | s/p | 1798.2 | 1732.6 | 1757.0 | 4 | 1871.0 |
| Osorno | s/p | 1062.8 | 1211.0 | 1306.5 | -12 | 1331.8 |
| Puerto Montt | 1.0 | 1259.5 | 1585.6 | 1407.0 | -21 | 1802.5 |
| Coyhaique | 0.0 | 983.7 | 1071.7 | 910.5 | -8 | 1205.9 |
| Balmaceda | 0.0 | 429.7 | 550.6 | 395.7 | -22 | 611.6 |
| Punta Arenas | 0.2 | 397.2 | 315.2 | 243.8 | 26 | 375.7 |
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios