INFORME DE PRECIPITACIONES: Domingo 31 de enero de 2016
| INFORME DE PRECIPITACIONES: Domingo 31 de enero de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
| Arica | s/p | 0.0 | 0.0 | s/p | 0 | 0.5 |
| Iquique | s/p | 0.0 | s/p | s/p | 0 | 0.6 |
| Calama | s/p | s/p | 1.6 | 0.0 | 0 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 |
| Caldera | s/p | 0.0 | s/i | 0.2 | 0 | s/i |
| La Serena | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 78.5 |
| Valparaíso | s/p | 1.7 | 0.4 | 0.0 | >100 | 372.5 |
| Rodelillo | s/p | 6.5 | s/i | 4.7 | 0 | s/i |
| Pudahuel | s/p | 4.6 | 0.4 | 0.0 | >100 | 261.6 |
| Santiago | s/p | 10.2 | 0.4 | s/p | >100 | 312.5 |
| Tobalaba | s/p | 6.7 | 0.5 | s/p | >100 | 347.2 |
| Juan Fernández | s/p | 22.2 | 28.6 | 7.8 | -22 | 1041.5 |
| Curicó | s/p | 3.2 | 3.4 | s/p | -6 | 701.9 |
| Chillán | s/p | 6.6 | 17.6 | s/p | -63 | 1107.0 |
| Concepción | s/p | 1.8 | 21.0 | s/p | -91 | 1110.1 |
| Temuco | s/p | 12.0 | 41.5 | s/p | -71 | 1157.4 |
| Valdivia | s/p | . | 52.9 | 0.0 | 0 | 1871.0 |
| Osorno | s/p | 26.4 | 48.3 | 1.8 | -45 | 1331.8 |
| Puerto Montt | s/p | 18.6 | 87.8 | 9.6 | -79 | 1802.5 |
| Coyhaique | s/p | 4.4 | 63.8 | 34.1 | -93 | 1205.9 |
| Balmaceda | s/p | 0.2 | 27.9 | 10.4 | -99 | 611.6 |
| Punta Arenas | s/p | 11.6 | 37.1 | 16.2 | -69 | 375.7 |
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios