INFORME DE PRECIPITACIONES: Viernes 29 de enero de 2016
| INFORME DE PRECIPITACIONES: Viernes 29 de enero de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
| Arica | s/p | s/p | 0.0 | s/p | -100 | 0.5 |
| Iquique | s/p | 0.0 | s/p | s/p | >100 | 0.6 |
| Calama | s/p | s/p | 1.5 | 0.0 | -100 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 |
| Caldera | s/p | 0.0 | s/i | 0.2 | s/i | s/i |
| La Serena | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 78.5 |
| Valparaíso | s/p | 1.7 | 0.3 | 0.0 | >100 | 372.5 |
| Rodelillo | s/p | 6.5 | s/i | 4.7 | s/i | s/i |
| Pudahuel | s/p | 4.6 | 0.3 | 0.0 | >100 | 261.6 |
| Santiago | s/p | 10.2 | 0.3 | s/p | >100 | 312.5 |
| Tobalaba | s/p | 6.7 | 0.5 | s/p | >100 | 347.2 |
| Juan Fernández | s/p | 22.2 | 25.2 | 7.4 | -12 | 1041.5 |
| Curicó | s/p | 3.2 | 3.0 | s/p | 7 | 701.9 |
| Chillán | s/p | 6.6 | 14.1 | s/p | -53 | 1107.0 |
| Concepción | s/p | 1.8 | 17.4 | s/p | -90 | 1110.1 |
| Temuco | s/p | 12.0 | 38.8 | s/p | -69 | 1157.4 |
| Valdivia | s/p | 18.9 | 48.3 | 0.0 | -61 | 1871.0 |
| Osorno | 0.6 | 26.4 | 44.6 | 1.8 | -41 | 1331.8 |
| Puerto Montt | s/p | 18.6 | 81.8 | 9.6 | -77 | 1802.5 |
| Coyhaique | s/p | 4.4 | 59.1 | 33.9 | -93 | 1205.9 |
| Balmaceda | s/p | 0.2 | 25.5 | 10.4 | -99 | 611.6 |
| Punta Arenas | 0.8 | 11.6 | 33.7 | 13.6 | -66 | 375.7 |
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios