INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Jueves 31 de marzo de 2016
| INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Jueves 31 de marzo de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | T° Máxima - Ayer | T° Mínima - Hoy | ||||
| Arica | 25.7°C | 18.8°C | ||||
| Iquique | 25.1°C | 18.3°C | ||||
| Calama | 25.3°C | 9.0°C | ||||
| Antofagasta | 22.6°C | 16.0°C | ||||
| Caldera | 22.8°C | 14.7°C | ||||
| La Serena | 21.6°C | 13.0°C | ||||
| Valparaíso | 20.0°C | 14.8°C | ||||
| Rodelillo | 19.3°C | 13.2°C | ||||
| Pudahuel | 21.7°C | 12.9°C | ||||
| Quinta Normal | 22.0°C | 13.5°C | ||||
| Juan Fernández | S/I | S/I | ||||
| Curicó | 25.1°C | 13.4°C | ||||
| Chillán | 23.1°C | 12.1°C | ||||
| Concepción | 17.4°C | 11.5°C | ||||
| Temuco | 18.6°C | 10.2°C | ||||
| Valdivia | 14.8°C | 9.0°C | ||||
| Osorno | 15.0°C | 5.3°C | ||||
| Puerto Montt | 15.2°C | 5.8°C | ||||
| Coyhaique | 16.6°C | 6.8°C | ||||
| Balmaceda | 16.1°C | 5.2°C | ||||
| Punta Arenas | 13.4°C | 3.6°C | ||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios