INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Martes 29 de marzo de 2016
| INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Martes 29 de marzo de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | T° Máxima - Ayer | T° Mínima - Hoy | ||||
| Arica | 25.1°C | 18.6°C | ||||
| Iquique | 24.6°C | 19.4°C | ||||
| Calama | 25.9°C | 6.4°C | ||||
| Antofagasta | 21.1°C | 15.6°C | ||||
| Caldera | 24.6°C | 14.0°C | ||||
| La Serena | 21.2°C | 15.7°C | ||||
| Valparaíso | 18.0°C | 15.3°C | ||||
| Rodelillo | 15.9°C | 12.8°C | ||||
| Pudahuel | 23.8°C | 10.4°C | ||||
| Quinta Normal | 24.2°C | 10.6°C | ||||
| Juan Fernández | 19.9°C | .°C | ||||
| Curicó | 27.8°C | 9.1°C | ||||
| Chillán | 28.8°C | 4.9°C | ||||
| Concepción | 21.6°C | 8.9°C | ||||
| Temuco | 27.0°C | 5.4°C | ||||
| Valdivia | 24.1°C | 0.2°C | ||||
| Osorno | 25.5°C | 4.3°C | ||||
| Puerto Montt | 23.8°C | 7.9°C | ||||
| Coyhaique | 20.2°C | 9.2°C | ||||
| Balmaceda | 18.3°C | 7.8°C | ||||
| Punta Arenas | 13.8°C | 7.3°C | ||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios