INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Sábado 30 de julio de 2016
| INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Sábado 30 de julio de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | T° Máxima - Ayer | T° Mínima - Hoy | ||||
| Arica | 18.8°C | 16.2°C | ||||
| Iquique | 18.0°C | 16.0°C | ||||
| Calama | 24.5°C | -0.4°C | ||||
| Antofagasta | 16.6°C | 12.8°C | ||||
| Caldera | 17.5°C | 10.8°C | ||||
| La Serena | 15.9°C | 9.2°C | ||||
| Valparaíso | 17.0°C | 9.6°C | ||||
| Rodelillo | 17.2°C | 5.7°C | ||||
| Pudahuel | 18.8°C | 1.9°C | ||||
| Quinta Normal | 19.8°C | 4.7°C | ||||
| Juan Fernández | 17.2°C | 11.0°C | ||||
| Curicó | 15.9°C | 4.1°C | ||||
| Chillán | 14.6°C | 5.4°C | ||||
| Concepción | 14.4°C | 7.8°C | ||||
| Temuco | 15.1°C | 6.8°C | ||||
| Valdivia | 10.9°C | 7.2°C | ||||
| Osorno | 10.8°C | 7.5°C | ||||
| Puerto Montt | 10.6°C | 6.8°C | ||||
| Coyhaique | 5.1°C | -0.2°C | ||||
| Balmaceda | 6.9°C | -3.2°C | ||||
| Punta Arenas | 6.3°C | 0.5°C | ||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios