INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Viernes 29 de julio de 2016
| INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Viernes 29 de julio de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | T° Máxima - Ayer | T° Mínima - Hoy | ||||
| Arica | 18.6°C | 16.4°C | ||||
| Iquique | 18.3°C | 15.4°C | ||||
| Calama | 24.7°C | 1.0°C | ||||
| Antofagasta | 16.9°C | 14.0°C | ||||
| Caldera | 17.1°C | 9.5°C | ||||
| La Serena | 15.8°C | 8.4°C | ||||
| Valparaíso | 15.0°C | 8.9°C | ||||
| Rodelillo | 15.9°C | 8.2°C | ||||
| Pudahuel | 19.5°C | 3.4°C | ||||
| Quinta Normal | 20.7°C | 5.2°C | ||||
| Juan Fernández | 17.4°C | 9.4°C | ||||
| Curicó | 16.4°C | 3.9°C | ||||
| Chillán | 13.4°C | 9.9°C | ||||
| Concepción | 13.0°C | 8.5°C | ||||
| Temuco | 14.7°C | 5.0°C | ||||
| Valdivia | 13.7°C | 5.8°C | ||||
| Osorno | 12.8°C | 8.0°C | ||||
| Puerto Montt | 12.9°C | 8.1°C | ||||
| Coyhaique | 3.0°C | 0.6°C | ||||
| Balmaceda | 5.4°C | S/I | ||||
| Punta Arenas | 5.5°C | 3.4°C | ||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios