INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Lunes 29 de agosto de 2016
| INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Lunes 29 de agosto de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | T° Máxima - Ayer | T° Mínima - Hoy | ||||
| Arica | 21.9°C | 16.1°C | ||||
| Iquique | 18.1°C | 12.5°C | ||||
| Calama | 16.8°C | -6.1°C | ||||
| Antofagasta | 16.4°C | 10.2°C | ||||
| Caldera | 14.1°C | 7.4°C | ||||
| La Serena | 16.9°C | 7.2°C | ||||
| Valparaíso | 16.5°C | 8.7°C | ||||
| Rodelillo | 16.4°C | 6.3°C | ||||
| Pudahuel | 17.0°C | 2.3°C | ||||
| Quinta Normal | 18.2°C | 3.9°C | ||||
| Juan Fernández | 16.2°C | 10.0°C | ||||
| Curicó | 16.2°C | 0.4°C | ||||
| Chillán | 16.0°C | 0.2°C | ||||
| Concepción | 15.1°C | 5.8°C | ||||
| Temuco | 16.6°C | 2.9°C | ||||
| Valdivia | 15.6°C | 6.5°C | ||||
| Osorno | 15.6°C | 9.3°C | ||||
| Puerto Montt | 13.8°C | 8.9°C | ||||
| Coyhaique | 9.2°C | 6.3°C | ||||
| Balmaceda | 9.7°C | 5.6°C | ||||
| Punta Arenas | 6.9°C | 3.7°C | ||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios