INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Martes 30 de agosto de 2016
| INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Martes 30 de agosto de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | T° Máxima - Ayer | T° Mínima - Hoy | ||||
| Arica | 19.2°C | 12.9°C | ||||
| Iquique | 19.6°C | 11.0°C | ||||
| Calama | 13.4°C | -4.1°C | ||||
| Antofagasta | 16.7°C | 12.0°C | ||||
| Caldera | 17.4°C | 6.2°C | ||||
| La Serena | 15.0°C | 7.8°C | ||||
| Valparaíso | 17.5°C | 10.2°C | ||||
| Rodelillo | 20.8°C | 5.8°C | ||||
| Pudahuel | 22.0°C | 3.6°C | ||||
| Quinta Normal | 23.1°C | 5.5°C | ||||
| Juan Fernández | 16.8°C | 13.0°C | ||||
| Curicó | 19.3°C | 3.9°C | ||||
| Chillán | 18.2°C | 7.1°C | ||||
| Concepción | 13.6°C | 11.1°C | ||||
| Temuco | 14.8°C | 9.4°C | ||||
| Valdivia | 12.8°C | 10.5°C | ||||
| Osorno | 13.0°C | 9.7°C | ||||
| Puerto Montt | 11.4°C | 7.3°C | ||||
| Coyhaique | 12.5°C | 1.5°C | ||||
| Balmaceda | 10.0°C | 0.6°C | ||||
| Punta Arenas | 11.5°C | 0.7°C | ||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios