INFORME DE PRECIPITACIONES. Miércoles 30 de diciembre de 2015
INFORME DE PRECIPITACIONES. Miércoles 30 de diciembre de 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 1.8 | 0.5 | 5.9 | >100 | 0.5 |
Iquique | s/p | 4.4 | 0.6 | 0.0 | >100 | 0.6 |
Calama | s/p | 17.1 | 5.7 | 3.0 | >100 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 38.6 | 1.7 | 1.2 | >100 | 1.7 |
Caldera | s/p | 35.8 | s/i | 10.5 | s/i | s/i |
La Serena | s/p | 111.0 | 78.5 | 82.8 | 41 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 335.1 | 372.5 | 310.7 | -10 | 372.5 |
Rodelillo | s/p | 510.9 | s/i | 382.3 | s/i | s/i |
Pudahuel | s/p | 179.8 | 261.6 | 151.4 | -31 | 261.6 |
Santiago | s/p | 217.5 | 312.5 | 203.4 | -30 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 269.1 | 347.2 | 258.2 | -22 | 347.2 |
Juan Fernández | s/i | s/i | 1039.9 | 867.0 | s/i | 1041.5 |
Curicó | s/p | 547.6 | 701.6 | 639.9 | -22 | 701.9 |
Chillán | s/p | 982.0 | 1105.6 | 960.0 | -11 | 1107.0 |
Concepción | s/p | 715.4 | 1109.9 | 972.6 | -36 | 1110.1 |
Temuco | s/p | 1168.0 | 1155.2 | s/i | 1 | 1157.4 |
Valdivia | s/p | s/i | 1867.9 | 1790.0 | s/i | 1871.0 |
Osorno | s/p | 1185.4 | 1327.2 | 1346.5 | -11 | 1331.8 |
Puerto Montt | s/p | 1436.1 | 1795.9 | 1493.4 | -20 | 1802.5 |
Coyhaique | s/p | 1039.0 | 1202.6 | 1054.3 | -14 | 1205.9 |
Balmaceda | s/p | s/i | 609.4 | 449.5 | s/i | 611.6 |
Punta Arenas | 0.0 | 421.0 | 373.9 | 280.8 | 13 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente. Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios