TERREMOTO EN RUSIA: ALERTA DE TSUNAMI: HORAS ESTIMADAS DE ARRIBO DE LAS OLAS A LAS COSTAS DE CHILE
AMENAZA DE TSUNAMI PARA LAS COSTAS DE CHILE
AMENAZA DE TSUNAMI PARA LA COSTA DE CHILE
BOLETIN: 004
EVENTO: 29/07/2025 19:25
MAGNITUD: 8.7, 134 KM AL SE DE PETROPAVLOVSK DE KAMCHATKA, RUSIA
HORA RECEPCIÓN INFORMACIÓN 29/07/2025 21:10
LAS HORAS ESTIMADAS DE ARRIBO SERIAN LAS SIGUIENTES:
DATOS DEL SISMO:
UN SISMO HA OCURRIDO CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS PRELIMINARES
HORA LOCAL: 29/07/2025 19:25 (29/07/2025 23:25 U.T.C.)
MAGNITUD: 8.7
FUENTE: PTWC
LATITUD: 52°12’N
LONGITUD: 160°0’E
REFERENCIA GEOGRAFICA: 134 KM AL SE DE PETROPAVLOVSK DE KAMCHATKA, RUSIA
FUENTE: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA
BOLETIN: 004
EVENTO: 29/07/2025 19:25
MAGNITUD: 8.7, 134 KM AL SE DE PETROPAVLOVSK DE KAMCHATKA, RUSIA
HORA RECEPCIÓN INFORMACIÓN 29/07/2025 21:10
EVALUACIÓN:
DE ACUERDO A LA AMENAZA DE TSUNAMI ESTABLECIDA POR LOS ESTADOS INFORMADOS EN BOLETÍN ANTERIOR, LAS HORAS ESTIMADAS DE ARRIBO SERIAN LAS SIGUIENTES.
NO SE INCLUYEN LOCALIDADES CON ESTADO INFORMATIVO:
LAS HORAS ESTIMADAS DE ARRIBO SERIAN LAS SIGUIENTES:
| ARICA | 30-07-2025 14:51 | ||||
| PISAGUA | 30-07-2025 14:57 | ||||
| IQUIQUE | 30-07-2025 14:55 | ||||
| PATACHE | 30-07-2025 15:04 | ||||
| TOCOPILLA | 30-07-2025 15:06 | ||||
| MEJILLONES | 30-07-2025 15:05 | ||||
| ANTOFAGASTA | 30-07-2025 15:09 | ||||
| CALETA PAPOSO | 30-07-2025 15:16 | ||||
| TALTAL | 30-07-2025 15:18 | ||||
| CHANARAL | 30-07-2025 15:21 | ||||
| CALDERA | 30-07-2025 15:22 | ||||
| HUASCO | 30-07-2025 15:27 | ||||
| PUNTA DE CHOROS | 30-07-2025 15:31 | ||||
| COQUIMBO | 30-07-2025 15:34 | ||||
| PUERTO ALDEA | 30-07-2025 15:31 | ||||
| PICHIDANGUI | 30-07-2025 15:48 | ||||
| QUINTERO | 30-07-2025 15:54 | ||||
| VALPARAISO | 30-07-2025 15:50 | ||||
| SAN ANTONIO | 30-07-2025 15:56 | ||||
| JUAN FERNANDEZ | 30-07-2025 15:06 | ||||
| SAN FELIX | 30-07-2025 14:14 | ||||
| ISLA DE PASCUA | 30-07-2025 11:25 (H.C.) 30-07-2025 09:25 (H.I) | ||||
| BOYERUCA | 30-07-2025 15:57 | ||||
| CONSTITUCION | 30-07-2025 16:03 | ||||
| COLIUMO | 30-07-2025 16:22 | ||||
| ISLA QUIRIQUINA | 30-07-2025 16:11 | ||||
| TALCAHUANO | 30-07-2025 16:11 | ||||
| CORONEL | 30-07-2025 16:20 | ||||
| LEBU | 30-07-2025 16:03 | ||||
| NEHUENTUE | 30-07-2025 16:33 | ||||
| QUEULE | 30-07-2025 16:48 | ||||
| CORRAL | 30-07-2025 16:38 | ||||
| BAHIA MANSA | 30-07-2025 16:33 | ||||
| PUERTO MONTT | 30-07-2025 17:56 | ||||
| ANCUD | 30-07-2025 17:01 | ||||
| CASTRO | 30-07-2025 18:37 | ||||
| PUERTO MELINKA | 30-07-2025 17:49 (H.C.) 30-07-2025 18:49 (H.UTC-3) | ||||
| PUERTO CHACABUCO | 31-07-2025 01:23 (H.C.) 31-07-2025 02:23 (H.UTC-3) | ||||
| PUERTO AGUIRRE | 31-07-2025 04:12 (H.C.) 31-07-2025 05:12 (H.UTC-3) | ||||
| PUERTO EDEN | 31-07-2025 02:17 (H.C.) 31-07-2025 03:17 (H.UTC-3) | ||||
| BAHIA GREGORIO | 31-07-2025 09:21 (H.C.) 31-07-2025 10:21 (H.UTC-3) | ||||
| CALETA METEORO | 30-07-2025 19:00(H.C.) 30-07-2025 20:00 (H.UTC-3) | ||||
| PUNTA ARENAS | 31-07-2025 09:20 (H.C.) 31-07-2025 10:20 (H.UTC-3) | ||||
PUERTO WILLIAMS
| 30-07-2025 21:46(H.C.) 30-07-2025 22:46 (H.UTC-3) 31-07-2025 01:06 (H.C.) 31-07-2025 02:06 (H.UTC-3) | ||||
| ANTÁRTICA BASE PRAT | 30-07-2025 18:08 (H.C.) 30-07-2025 19:08 (H.UTC-3) | ||||
| ANTÁRTICA BASE OHIGGINS | 30-07-2025 18:38 (H.C.) 30-07-2025 19:38 (H..UTC-3) |
H.I. = HORA DE CHILE INSULAR OCCIDENTAL
H.C. = HORA DE CHILE CONTINENTAL
H.UTC-3 = HORA DE LA REGION DE AYSÉN Y REGION DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA
LAS CIUDADES SE ENTREGAN EN ORDEN DE MENOR A MAYOR TIEMPO DE ARRIBO DEL TSUNAMI.
DATOS DEL SISMO:
UN SISMO HA OCURRIDO CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS PRELIMINARES
HORA LOCAL: 29/07/2025 19:25 (29/07/2025 23:25 U.T.C.)
MAGNITUD: 8.7
FUENTE: PTWC
LATITUD: 52°12’N
LONGITUD: 160°0’E
REFERENCIA GEOGRAFICA: 134 KM AL SE DE PETROPAVLOVSK DE KAMCHATKA, RUSIA
SE DEBE TENER PRESENTE QUE:
|
FUENTE: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA


Comentarios