Pronóstico del tiempo para Concepción entre el lunes 9 y el domingo 15 de febrero
| |||||||||||
| Resto del domingo 8 | Nublado variando a cubierto | ||||||||||
| Día | Mín | Máx | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
lunes 9 | 14°22° | ![]() Cubierto | ![]() Nublado | ![]() Nubosidad parcial variando a despejado con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Despejado | ||||||
martes 10 | 13°21° | ![]() Despejado | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Nublado | ![]() Nubosidad parcial | ||||||
miércoles 11 | 12°20° | ![]() Despejado | ![]() Despejado | ![]() Despejado con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Despejado | ||||||
jueves 12 | 10°20° | ![]() Despejado | ![]() Despejado | ![]() Despejado con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Despejado | ||||||
viernes 13 | 11°21° | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Nublado | ![]() Despejado con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Despejado | ||||||
sábado 14 | mínima 8,1 hasta 12 (Fresco) máxima 20,1 hasta 24 (Templado) | ||||||||||
domingo 15 | mínima 8,1 hasta 12 (Fresco) máxima 20,1 hasta 24 (Templado) | ||||||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



Nublado variando a cubierto





Comentarios