Resumen Nacional de Incendios Forestales

27/12/2021 | 19:50 | Lib. Gral Bernardo O’Higgins, Ñuble, Araucanía, Los Lagos
El Centro Nacional de Alerta Temprana, de acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), através de su Sistema de Información Digital para Control de Operaciones (SIDCO), con cierre de recopilación de información a las 18:45 horas de hoy lunes 27 de diciembre, reporta un total de 79 incendios forestales registrados a nivel nacional, de los cuales 26 se encuentran activos, 24 controlados y 29 fueron extinguidos.
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES
A continuación se detallan los incendios forestales RELEVANTES registrados en el territorio nacional y su afectación, conforme a lo reportado por CONAF.
REGIÓN DE O’HIGGINS
Nombre del incendio | Carretera del Ácido Km 17 |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 963,1 hectáreas (ha) |
Comunas | Requínoa y Machalí |
Detección del incendio | 24-12-2021 |
Afectación | 1 vivienda destruida (deshabitada). Además, 2 brigadistas de CONAF lesionados, siendo atendidos por la Mutual de Seguridad. Por otro lado, 4 familias del sector Quebrada El Barro, fueron trasladadas de forma preventiva hasta el gimnasio municipal de Machalí. |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada trabajan: 7 técnicos, 7 brigadas, 1 Puesto de mando, 3 camiones aljibe y 4 helicópteros de CONAF; Bomberos de Machalí; 2 motoniveladoras, 1 retroexcavadora, 1 bulldozer y 1 helicóptero de Agrosuper; 2 camiones aljibe de Codelco; Carabineros; y 1 puesto de primeros auxilios de Cruz Roja con 7 voluntarios.
Por otro lado, se indica que La Dirección Regional de ONEMI ha realizado la entrega de 2.000 litros de combustible, 202 raciones de combate y 386 botellas de agua de 1.5 litros al personal de Bomberos que se encuentra trabajando en el incendio. |
Nombre del incendio | Quebrada Los Leones |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 434 ha |
Comuna | Requínoa |
Detección del incendio | 26-12-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada trabajan: 2 brigadas, 3 técnicos, 1 avión y 1 camión aljibe de CONAF; Bomberos de Olivar con 1 carro bomba; y 2 camiones aljibe de Codelco. |
Se indica que el día de hoy se hizo presente en el Puesto de mando la Ministra de Agricultura, Delegado Presidencial, Seremi de Agricultura, Director Regional de CONAF, Director Regional (S) de ONEMI, Alcalde de Machalí, Alcalde de Requínoa, Gerente General División el Teniente y comitiva, Personal de Emergencias de Agrosuper, Comandante Bomberos Machalí y Cruz Roja.
REGIÓN DE ÑUBLE
Nombre del incendio | El Rosario |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 2.100 ha |
Comuna | Quillón |
Detección del incendio | 25-12-2021 |
Afectación | 3 viviendas destruidas (2 corresponden a segunda residencia) y una cantidad de damnificados en evaluación. A las 15:24 horas de hoy, se realizó la evacuación preventiva de 5 persones desde 15 viviendas del sector Coyanco, proceso reforzado mediante el envío de un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). Asimismo, durante la jornada de ayer fueron evacuadas 195 viviendas de los sectores Santa Ana del Baúl, El Olivar, La Esmeralda y Vega del Sauzal. |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada trabajan: 6 técnicos, 8 brigadas, 1 skidder, 1 Puesto de mando, 1 camión aljibe, 4 aviones y 4 helicópteros de CONAF; Bomberos con 17 unidades de las regiones de Ñuble y Biobío; 1 ambulancia ACHS; 1 motoniveladora, 1 retroexcavadora y personal de emergencia municipal; 2 bulldozer del MOP; 9 técnicos, 5 brigadas, 2 skidder, 3 aviones, 4 helicópteros, 3 camiones aljibes y 40 personas contratistas de Forestal Arauco; 1 brigada de Forestal Cambium; 2 carros de patrujalle de PDI; 2 motos y 2 furgones de Carabineros.; y 7 helicópteros gestionados por ONEMI. |
Nombre del incendio | Bodeuca |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 20,47 ha |
Comuna | Quillón |
Detección del incendio | 25-12-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada trabaja: 1 brigada de CONAF. |
Cabe mencionar, que preventivamente se habilitaron 2 albergues en la comuna, en la Escuela Amanda Chávez y en el Polideportivo.
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Nombre del incendio | El Almendro 2 |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 12.300 ha |
Comunas | Los Sauces y Angol |
Detección del incendio | 23-12-2021 |
Afectación | 4 personas damnificadas y 3 viviendas destruidas, además de 2 lesionados (funcionarios de Carabineros), los cuales fueron derivados al Hospital de Angol.
Asimismo, se reporta 1 galpón y 1 bodega combustionada en la comuna de Los Sauces, mientras que en la comuna de Angol, se registra 1 puente y 1 bodega consumidos.
A solicitud de CONAF, a las 14:38 horas de ayer se solicitó la evacuación preventiva de los sectores Lolenco, Chacaico y El Parque, comuna de Angol y sector Tronicura, comuna de Los Sauces, debido al avance del incendio. |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada trabajan: 17 técnicos, 8 brigadas, 1 Puesto de mando, 4 helicópteros y 2 aviones de CONAF; Bomberos de Angol y Temuco; 3 bulldozer, 5 motoniveladoras y 1 camión aljibe de Vialidad; y 1 helicóptero dispuesto por ONEMI. |
Nombre del incendio | El Chilco y Otros |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 1.205 ha |
Comuna | Lumaco y Carahue |
Detección del incendio | 27-12-2021 |
Afectación | A solicitud de CONAF se solicitó evacuación preventiva de 05 viviendas en el sector El Chilco de la comuna de Lumaco límite con la comuna de Carahue, debido al avance del incendio forestal y amenaza inminente a viviendas. |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada trabajan: 2 brigadas, 5 técnicos y 2 aviones de CONAF. |
Nombre del incendio | Recreo y San Ramón |
Estado | Bajo observación |
Superficie consumida | 84,9 ha |
Comuna | Ercilla |
Detección del incendio | 22-12-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Este incendio se mantendrá bajo observación por las torres de detección de CONAF. |
Cabe señalar, que el día 26 de diciembre, se realizó 1 Comité de Gestión de Riesgo de Desastre presidida por Delegado Presidencial Regional, y con la participación del Jefe Defensa Nacional, Delegada Presidencial Provincial, Directora (S) de CONAF, PDI, Presidente Regional de Bomberos, Carabineros, Alcalde de Los Sauces, Alcalde de Angol, Seremi de Energía, Seremi de Agricultura, Seremi de Vivienda y Urbanismo, Seremi de Hacienda, representantes de los Seremi de Obras Públicas, Educación, Salud y Medio ambiente, además de ONEMI, Gobernador Regional y CORMA, para coordinar y planificar las labores de los incendios.
REGIÓN DE LOS LAGOS
Nombre del incendio | La Vara – Lado Sur |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 14,15 ha |
Comuna | Puerto Montt |
Detección del incendio | 25-12-2021 |
Afectación | Se procedió a la evacuación de 20 familias en el sector La Vara, reforzado mediante el envío de 1 mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) el día 25 de diciembre. Cabe señalar, que las personas retornaron a sus domicilios. |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada trabajan: 2 técnicos, 2 brigadas y 2 maquinarias excavadoras de CONAF. |
Nombre del incendio | La Vista Rilan |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 12,7 ha |
Comuna | Castro |
Detección del incendio | 26-12-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada trabajan: 3 técnicos y 3 brigadas de CONAF; y 4 funcionarios municipales junto a 1 excavadora y 1 retroexcavadora. |
Cabe señalar, que hoy se realizó un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastre presidido por el Delegado Presidencial Regional e integrantes del SINAPRED Regional.
ALERTAS VIGENTES
Tipo de alerta | Cobertura | Causalidad |
Roja | Comunas de Requínoa y Machalí, Región de O’Higgins. | Incendio forestal. |
Comuna de Quillón, Región de Ñuble. | ||
Comunas de Lumaco y Carahue, Región de La Araucanía. | ||
Comunas de Los Sauces y Angol, Región de La Araucanía. | ||
Comuna Puerto Montt, Región de Los Lagos. | ||
Amarilla | Comuna de Ercilla, Región de La Araucanía. | |
Comuna de Castro, Región de Los Lagos. | ||
Temprana Preventiva | Región de Coquimbo. | Amenaza de incendios forestales. |
Región de O’Higgins. | ||
Región de Ñuble. | ||
Región de La Araucanía. | ||
Región de Aysén. |
Comentarios