Pronóstico del tiempo para Concepción entre el miércoles 2 y el martes 8 de julio
| |||||||||||
| Resto del martes 1 | Nublado variando a nubosidad parcial | ||||||||||
| Día | Mín | Máx | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
miércoles 2 | 3°14° | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Nubosidad parcial variando a nublado | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ||||||
jueves 3 | 3°14° | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ||||||
viernes 4 | 4°15° | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Nublado | ||||||
sábado 5 | 8°13° | ![]() Nublado | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | ||||||
domingo 6 | 10°12° | ![]() Cubierto y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Nublado | ||||||
lunes 7 | mínima 8,1 hasta 12 (Fresco) máxima 12,1 hasta 16 (Ligeramente Templado) | ||||||||||
martes 8 | mínima 4,1 hasta 8 (Ligeramente Frío) máxima 8,1 hasta 12 (Fresco) | ||||||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



Nublado variando a nubosidad parcial





Comentarios