Pronóstico del tiempo para Concepción entre el domingo 3 y el sábado 9 de mayo
| |||||||||||
| Resto del sábado 2 | Despejado variando a nubosidad parcial | ||||||||||
| Día | Mín | Máx | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
domingo 3 | 8°14° | ![]() Nublado | ![]() Cubierto y chubascos aislados | ![]() Cubierto y chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto | ||||||
lunes 4 | 10°14° | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto | ||||||
martes 5 | 10°14° | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto y chubascos aislados | ![]() Cubierto y chubascos aislados | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ||||||
miércoles 6 | 11°14° | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y chubascos | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto | ||||||
jueves 7 | 10°14° | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto | ![]() Nublado | ![]() Nubosidad parcial | ||||||
viernes 8 | mínima 8,1 hasta 12 (Fresco) máxima 12,1 hasta 16 (Ligeramente Templado) | ||||||||||
sábado 9 | mínima 4,1 hasta 8 (Ligeramente Frío) máxima 12,1 hasta 16 (Ligeramente Templado) | ||||||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile










Comentarios