28 de abril, 22:17 horas, sismo 5.4°Richter a 78 km al E de Yungay
Hipocentro
Hora Local | 22:17:16 28/04/2021 |
Hora UTC | 02:17:16 29/04/2021 |
Latitud | -37.290 |
Longitud | -71.161 |
Profundidad | 149.2 Km |
Magnitud | 5.4 Mw GUC |
Referencia | 78 km al E de Yungay |
Fuente: Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile
Lo que dijo la ONEMI:
Sismo de mediana intensidad entre las regiones de Ñuble y Los Lagos
28/04/2021 | 22:20 | Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 22:18 horas entre las regiones de Ñuble y Los Lagos. Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Ñuble | |
Bulnes: | III |
Chillán: | III |
Cobquecura: | III |
Quirihue: | IV |
San Nicolás: | III |
Trehuaco: | III |
Yungay: | III |
Región: Biobío | |
Alto BioBío : | II |
Antuco: | II |
Arauco: | II |
Chiguayante: | IV |
Concepción: | V |
Curanilahue: | II |
Los Ángeles: | IV |
Lota: | IV |
San Pedro de la Paz: | III |
San Rosendo: | IV |
Santa Bárbara: | III |
Talcahuano: | V |
Tomé: | III |
Región: La Araucanía | |
Angol: | V |
Carahue: | IV |
Cholchol : | III |
Gorbea: | III |
Lautaro: | V |
Los Sauces: | III |
Melipeuco: | IV |
Nueva Imperial: | III |
Padre las Casas: | V |
Renaico: | IV |
Saavedra: | IV |
Temuco: | V |
Teodoro Schmidt: | IV |
Toltén: | V |
Victoria: | IV |
Vilcún: | IV |
Región: Los Ríos | |
Corral : | III |
La Unión : | II |
Lanco : | IV |
Los Lagos : | III |
Máfil : | IV |
Mariquina : | IV |
Mehuín: | II |
Paillaco : | II |
Panguipulli : | IV |
Río Bueno : | III |
Valdivia : | III |
Región: Los Lagos | |
Puerto Montt: | IV |
Puerto Varas: | II |
San Juan de la Costa: | II |
El Sistema Nacional de Protección Civil continúa evaluando daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. En caso de registrarte, serán reportados mediante los informes de incidente o emergencia elaborados por ONEMI.
SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 5.4 localizado a 75 Kms al Este de Yungay.
Comentarios