Pronóstico del tiempo para Concepción entre el viernes 10 y el jueves 16 de julio
| |||||||||||
| Resto del jueves 9 | Cubierto, lluvia débil y probable tormenta eléctrica | ||||||||||
| Día | Mín | Máx | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
viernes 10 | 10°12° | ![]() Cubierto, lluvia y probable tormenta eléctrica con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto, lluvia y probable tormenta eléctrica con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y chubascos aislados | ![]() Cubierto | ||||||
sábado 11 | 8°13° | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ||||||
domingo 12 | 7°15° | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ![]() Nubosidad parcial | ||||||
lunes 13 | 8°13° | ![]() Nublado | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto y chubascos aislados | ||||||
martes 14 | 10°12° | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Nublado y chubascos | ![]() Nublado y chubascos | ||||||
miércoles 15 | mínima 8,1 hasta 12 (Fresco) máxima 8,1 hasta 12 (Fresco) | ||||||||||
jueves 16 | mínima 4,1 hasta 8 (Ligeramente Frío) máxima 8,1 hasta 12 (Fresco) | ||||||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile


Cubierto, lluvia débil y probable tormenta eléctrica






Comentarios