Resumen nacional de incendios forestales
Resumen nacional de incendios forestales

27/01/2021 | 22:03 | Maule, Biobío, Araucanía
El Centro Nacional de Alerta Temprana, de acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de su Sistema de Información Digital para Control de Operaciones (SIDCO), con cierre de recopilación de información a las 21:45 horas de hoy miércoles 27 de enero, reporta un total de 69 incendios forestales registrados a nivel nacional, de los cuales 8 se encuentran activos, 33 controlados y 28 fueron extinguidos.
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES:
A continuación se detallan los incendios forestales RELEVANTES registrados en el territorio nacional y su afectación, conforme a lo reportado por CONAF.
REGIÓN DE COQUIMBO
Nombre del incendio | Rotonda Monte Patria |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 7 ha |
Comuna | Monte Patria |
Detección del incendio | 27-01-2021 |
Afectación | 8 viviendas evacuadas de los sectores Huana y Chirrinchi. Asimismo, 6.229 clientes se mantienen afectados por un corte en el servicio de suministro eléctrico en diversos sectores de la comuna, debido a este incendio forestal. Por otra parte, se reporta 3 bomberos lesionados durante el combate del fuego, los cuales fueron atendidos en el CESFAM de la comuna. |
Recursos involucrados | Trabajaron durante la presente jornada 2 brigadas, 1 camión aljibe y 2 aviones de CONAF; Bomberos de Punitaqui, Sotaquí, Ovalle, El Palqui, Monte Patria, La Serena, Coquimbo, Combarbalá y Vicuña; 8 camiones aljibe municipales y personal de la empresa eléctrica CGE. |
REGIÓN DE O’HIGGINS
Nombre del incendio | El Portillo |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 140 ha |
Comuna | San Fernando |
Detección del incendio | 27-01-2021 |
Afectación | 600 personas evacuadas, las cuales retornaron a sus hogares cuando fue superada la amenaza directa a viviendas. |
Recursos involucrados | Trabajaron durante la presente jornada 4 brigadas, 3 técnicos, 1 camión aljibe, 1 equipo de agua, 3 helicópteros y 1 avión AT de CONAF; 40 voluntarios, 9 carros bomba, 2 camiones aljibe y 2 carros de comunicaciones de Bomberos; 1 brigada, 1 helicóptero Chinook y 2 aviones AT de Forestal Arauco; y 2 camiones aljibe municipales |
A las 17:35 horas de hoy ONEMI estableció evacuación preventiva del poblado Sierras de Bellavista, proceso que fue reforzado con el Sistema de Alerta de Emergencias.
REGIÓN DEL MAULE
Nombre del incendio | Lomas de Huemul 3 |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 2.400 ha |
Comuna | Teno |
Detección del incendio | 10-01-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Trabajaron durante la presente jornada 15 brigadas, 3 técnicos, 4 Puestos de Mando, 1 maquinaria, 4 camiones aljibe, 3 aviones y 10 helicópteros de CONAF, junto a 1 ambulancia de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) |
REGIÓN DEL BIOBÍO
Nombre del incendio | Membrillar |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 671 ha |
Comunas | Nacimiento y Santa Juana |
Detección del incendio | 18-01-2021 |
Afectación | 2 personas damnificadas y 1 vivienda destruida en la comuna de Santa Juana. |
Recursos involucrados | Durante la jornada el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF. |
Nombre del incendio | Los Maquis III |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 105,8 ha |
Comuna | Tirúa |
Detección del incendio | 20-01-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Durante la jornada el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF. |
Nombre del incendio | Quillaicahue |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 1,68 ha |
Comuna | Alto Biobío |
Detección del incendio | 21-01-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Durante la jornada el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF. |
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Nombre del incendio | Fundo Lolenco |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 59 ha |
Comuna | Angol |
Detección del incendio | 25-01-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Trabajaron durante la presente jornada 2 brigadas y 2 técnicos de CONAF. |
Nombre del incendio | Fundo Bellavista |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 57 ha |
Comunas | Ercilla |
Detección del incendio | 25-01-2021 |
Afectación | 1 vivienda fue evacuada de manera preventiva durante la pasada jornada. |
Recursos involucrados | Trabajaron durante la presente jornada 2 brigadas, 2 técnicos y 2 aviones de CONAF. |
Nombre del incendio | Campo Lindo |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 441 ha |
Comunas | Ercilla y Collipulli |
Detección del incendio | 23-01-2021 |
Afectación | 20 viviendas evacuadas, además de 2 viviendas, 1 aserradero y 2 estructuras con daños en evaluación. Por otra parte, la Municipalidad de Collipulli mantiene habilitado albergue en caso de ser requerido. |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF. |
Nombre del incendio | Chufquen (Colpi) |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 400 ha |
Comuna | Galvarino |
Detección del incendio | 22-01-2021 |
Afectación | 2 personas fueron evacuadas preventivamente del sector del incendio el día viernes 22 de enero. Una de ellas fue trasladada hasta el Hospital de Galvarino y la otra persona fue derivada a casa de familiares. |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF. |
Nombre del incendio | Limpeo |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 294,56 ha |
Comuna | Collipulli |
Detección del incendio | 18-01-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF. |
ALERTAS VIGENTES
Tipo de alerta | Cobertura | Causalidad |
Roja | Comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo. | Incendio forestal. |
Roja | Comuna de San Fernando, Región de O’Higgins. | Incendio forestal. |
Amarilla | Comuna de Teno, Región del Maule. | Incendio forestal. |
Temprana Preventiva | Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | Amenaza de incendio forestal. |
Temprana Preventiva | Región de Ñuble. | Amenaza de incendio forestal. |
Comentarios