Pronóstico del tiempo para Concepción entre el martes 2 y el lunes 8 de junio
| |||||||||||
| Resto del lunes 1 | Cubierto y chubascos aislados | ||||||||||
| Día | Mín | Máx | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
martes 2 | 11°14° | ![]() Cubierto y chubascos débiles | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto y chubascos aislados con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | ||||||
miércoles 3 | 12°15° | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y lluvia débil | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ||||||
jueves 4 | 9°13° | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ![]() Cubierto | ![]() Nublado | ||||||
viernes 5 | 7°12° | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ||||||
sábado 6 | 8°12° | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ||||||
domingo 7 | mínima 4,1 hasta 8 (Ligeramente Frío) máxima 8,1 hasta 12 (Fresco) | ||||||||||
lunes 8 | mínima 4,1 hasta 8 (Ligeramente Frío) máxima 8,1 hasta 12 (Fresco) | ||||||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



Cubierto y chubascos aislados





Comentarios