29 de octubre, 19:58 horas, sismo 4.5°Richter a 26 km al SO de Punitaqui
Hipocentro
| Hora Local | 19:58:58 29/10/2017 |
| Hora UTC | 22:58:58 29/10/2017 |
| Latitud | -31.049 |
| Longitud | -71.361 |
| Profundidad | 68.3 Km |
| Magnitud | 4.5 Mw GUC |
| Referencia | 26 km al SO de Punitaqui |
Intensidades
| Canela | III |
| Combarbalá | IV |
| Coquimbo | III |
| La Serena | III |
| Monte Patria | III |
| Ovalle | IV |
| Punitaqui | IV |
| Río Hurtado | V |
| Fuente | ONEMI Región Coquimbo |
Comentarios