Resumen Nacional de Incendios Forestales
Resumen Nacional de Incendios Forestales
28/12/2021 | 12:33 | Lib. Gral Bernardo O’Higgins, Ñuble, Araucanía, Los Lagos
El Centro Nacional de Alerta Temprana, de acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de su Sistema de Información Digital para Control de Operaciones (SIDCO), con cierre de recopilación de información a las 11:30 horas de hoy martes 28 de diciembre, reporta un total de 47 incendios forestales registrados a nivel nacional, de los cuales 20 se encuentran en combate y 27 controlados.
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES
A continuación se detallan los incendios forestales RELEVANTES registrados en el territorio nacional y su afectación, conforme a lo reportado por CONAF.
REGIÓN DE O’HIGGINS
Nombre del incendio | Carretera del Ácido Km 17 | |
Estado | Activo | |
Superficie consumida | 966,5 hectáreas (ha) | |
Comunas | Requínoa y Machalí | |
Detección del incendio | 24-12-2021 | |
Afectación | 1 vivienda destruida (deshabitada). Además, 2 brigadistas de CONAF lesionados, siendo atendidos por la Mutual de Seguridad. Por otro lado, 4 familias del sector Quebrada El Barro, fueron trasladadas de forma preventiva hasta el gimnasio municipal de Machalí. | |
Recursos involucrados |
|
Nombre del incendio | Quebrada Los Leones | |
Estado | Activo | |
Superficie consumida | 498 ha | |
Comuna | Requínoa | |
Detección del incendio | 26-12-2021 | |
Afectación | - | |
Recursos involucrados |
|
El día de ayer se hizo presente en el Puesto de mando la Ministra de Agricultura, Delegado Presidencial, Seremi de Agricultura, Director Regional de CONAF, Director Regional (S) de ONEMI, Alcalde de Machalí, Alcalde de Requínoa, Gerente General División el Teniente y comitiva, Personal de Emergencias de Agrosuper, Comandante Bomberos Machalí y Cruz Roja.
Por otro lado, la Dirección Regional de ONEMI ha realizado la entrega de 2.000 litros de combustible, 202 raciones de combate y 386 botellas de agua de 1.5 litros al personal de Bomberos que se encuentra trabajando en el incendio.
REGIÓN DE ÑUBLE
Nombre del incendio | El Rosario | |
Estado | Activo | |
Superficie consumida | 2.100 ha | |
Comuna | Quillón | |
Detección del incendio | 25-12-2021 | |
Afectación | 6 viviendas destruidas y 1 con daños en evaluación (2 corresponden a segunda residencia) y una cantidad de damnificados en evaluación. A las 15:24 horas de ayer, se realizó la evacuación preventiva de 5 personas desde 15 viviendas del sector Coyanco, proceso reforzado mediante el envío de un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). Asimismo, durante la jornada del 26 de diciembre fueron evacuadas 195 viviendas de los sectores Santa Ana del Baúl, El Olivar, La Esmeralda y Vega del Sauzal. | |
Recursos involucrados |
|
Nombre del incendio | Bodeuca |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 20,47 ha |
Comuna | Quillón |
Detección del incendio | 25-12-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Este incendio se mantendrá bajo observación de CONAF. |
Cabe mencionar, que preventivamente se habilitaron 2 albergues en la comuna, en la Escuela Amanda Chávez y en el Polideportivo. Así como también, se realizó el cierre de la laguna Avendaño para de asegurar el abastecimiento de agua para las aeronaves. Además, se habilitó un punto de abastecimiento alternativo de agua para las unidades de bomberos en el Parque Acuático ANTU.
Durante la mañana de hoy, se constituyó un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres Comunal, con la presencia del Ministro del Interior, Ministra de Agricultura, Autoridades regionales, Senadores y Diputados de la región.
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Nombre del incendio | El Almendro 2 | |
Estado | Activo | |
Superficie consumida | 12.148 ha | |
Comunas | Los Sauces y Angol | |
Detección del incendio | 23-12-2021 | |
Afectación | 4 personas damnificadas y 2 viviendas destruidas, además de 2 lesionados (2 funcionarios de Carabineros), los cuales fueron derivados al Hospital de Angol. Asimismo, se reporta 1 galpón y 1 bodega combustionada en la comuna de Los Sauces, mientras que en la comuna de Angol, se registra 1 puente y 1 bodega consumidos en el sector Alboyanco. 6 personas fueron evacuadas preventivamente de los sectores San Carlitos y Tronicura, en la comuna de Los Sauces y 1 persona evacuada del sector Alboyanco en la comuna de Angol, debido al avance del incendio, las cuales fueron trasladadas a casa de familiares. | |
Recursos involucrados |
|
Nombre del incendio | El Chilco y Otros | |
Estado | Activo | |
Superficie consumida | 1.205 ha | |
Comuna | Lumaco y Carahue | |
Detección del incendio | 27-12-2021 | |
Afectación |
| |
Recursos involucrados |
|
Nombre del incendio | Recreo y San Ramón |
Estado | Bajo observación |
Superficie consumida | 84,9 ha |
Comuna | Ercilla |
Detección del incendio | 22-12-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Este incendio se mantendrá bajo observación por las torres de detección de CONAF. |
Por otro lado, se indica que La Dirección Regional de ONEMI ha realizado la entrega de 675 raciones de combate y 645 botellas de agua de 1.6 litros al personal de Bomberos de Los Sauces y Angol. Asimismo, se han gestionado con Vialidad el traslado y disposición de maquinaria.
Adicionalmente, se encuentran habilitados preventivamente 2 albergues en la comuna de Angol, y 1 albergue en la comuna de Los Sauces.
Durante la jornada de ayer, se realizó un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Malleco.
Finalmente, se informa que CONAF mantiene operativo 1 avión Hércules C-130, habilitado para el combate de incendios forestales, el cual ha realizado descargas en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, según las condiciones de amenaza de cada incendio.
REGIÓN DE LOS LAGOS
Nombre del incendio | La Vara – Lado Sur | |
Estado | Activo | |
Superficie consumida | 14,15 ha | |
Comuna | Puerto Montt | |
Detección del incendio | 25-12-2021 | |
Afectación |
| |
Recursos involucrados |
|
Nombre del incendio | La Vista Rilan | |
Estado | Activo | |
Superficie consumida | 12,7 ha | |
Comuna | Castro | |
Detección del incendio | 26-12-2021 | |
Afectación | - | |
Recursos involucrados |
|
ALERTAS VIGENTES
Tipo de alerta | Cobertura | Causalidad |
Roja | comunas de Requínoa y Machalí, Región de O’Higgins. | Incendio forestal. |
comuna de Quillón, Región de Ñuble. | ||
comunas de Lumaco y Carahue, Región de La Araucanía. | ||
comunas de Los Sauces y Angol, Región de La Araucanía. | ||
comuna Puerto Montt, Región de Los Lagos. | ||
Amarilla | comuna de Ercilla, Región de La Araucanía. | |
comuna de Castro, Región de Los Lagos. | ||
Temprana Preventiva | Región de Coquimbo. | Amenaza de incendios forestales. |
Región de O’Higgins. | ||
Región de Ñuble. | ||
Región de La Araucanía. | ||
Región de Aysén. |
Comentarios