Resumen Nacional de Incendios Forestales
Resumen Nacional de Incendios Forestales
29/12/2021 | 19:34 | Lib. Gral Bernardo O’Higgins, Ñuble, Araucanía, Los Lagos
El Centro Nacional de Alerta Temprana, de acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de su Sistema de Información Digital para Control de Operaciones (SIDCO), con cierre de recopilación de información a las 19:15 horas de hoy miércoles 29 de diciembre, reporta un total de 58 incendios forestales registrados a nivel nacional, de los cuales 18 se encuentran activos, 25 controlados y 15 fueron extinguidos.
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES:
En cuanto a la afectación producida por los incendios expuestos en el presente reporte, a nivel nacional se informan los siguientes totales:
Región | Viviendas destruidas | Damnificados* |
O’Higgins | 1 | - |
Ñuble | 10 | - |
La Araucanía | 2 | 4 |
Total | 13 | 4 |
*Se encuentra en evaluación la cuantificación de damnificados.
A continuación se detallan los incendios forestales RELEVANTES registrados en el territorio nacional y su afectación, conforme a lo reportado por CONAF.
REGIÓN DE O’HIGGINS
Nombre del incendio | Quebrada Los Leones |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 550 ha |
Comuna | Requínoa |
Detección del incendio | 26-12-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada trabajan: 6 brigadas, 1 técnico, 1 camión aljibe y 3 helicópteros de CONAF. |
Nombre del incendio | Carretera del Ácido Km 17 |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 966,5 hectáreas (ha) |
Comunas | Requínoa y Machalí |
Detección del incendio | 24-12-2021 |
Afectación | 1 vivienda destruida (deshabitada). Además, 2 personas lesionadas, atendidas por la Mutual de Seguridad. |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada trabajan: 1 brigada, 1 helicóptero, 1 camión aljibe, 1 puesto de mando, Personal de logística y de Seguridad y Salud Operacional (SSO) de CONAF junto a 1 ambulancia ACHS. |
REGIÓN DE ÑUBLE
Nombre del incendio | El Rosario |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 2.153 ha |
Comuna | Quillón |
Detección del incendio | 25-12-2021 |
Afectación | 10 viviendas destruidas (6 corresponden a segunda residencia) y una cantidad de damnificados en evaluación. |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada trabajan: 6 técnicos, 4 brigadas, 1 puesto de mando, 1 skidder, 1 avión y 2 helicópteros de CONAF; Bomberos con 2 carros forestales y 3 carros bomba; 2 motoniveladoras, 1 retroexcavadora, 1 camión aljibe y personal de emergencia de la municipalidad de Quillón; 2 bulldozer de Vialidad; 4 brigadas, 1 técnico y 1 camión aljibe de Forestal Arauco; 1 brigada y 2 técnicos de Forestal CAMBIUM; 3 carros de patrullajes de PDI; 3 patrullas de Carabineros, 1 ambulancia ACHS; 1 BRIFE del Ejército de Chile; y 3 helicópteros dispuestos por ONEMI. |
Nombre del incendio | Bodeuca |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 20,47 ha |
Comuna | Quillón |
Detección del incendio | 25-12-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Este incendio se mantendrá bajo observación de CONAF. |
Cabe mencionar, que permanece el cierre de la laguna Avendaño para de asegurar el abastecimiento de agua para las aeronaves. Además, se mantiene habilitado un punto de abastecimiento alternativo de agua para las unidades de bomberos en el Parque Acuático ANTU.
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Nombre del incendio | El Almendro 2 |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 12.567 ha |
Comunas | Los Sauces y Angol |
Detección del incendio | 23-12-2021 |
Afectación | 4 personas damnificadas y 2 viviendas destruidas, además de 2 lesionados (derivados al Hospital de Angol).
Asimismo, se reporta 1 galpón y 1 bodega combustionada en la comuna de Los Sauces, además de 1 puente y 1 bodega en la comuna de Angol. |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada trabajan: 6 brigadas, 3 técnicos, 2 puestos de mando, 6 aviones y 3 helicópteros de CONAF; 3 bulldozer, 4 motoniveladoras, 3 camiones rampla y 1 camión aljibe de Vialidad; 6 brigadas de CMP; 7 brigadas y 3 técnicos de la Forestal Arauco; 2 skidder de Hancock; 1 helicóptero gestionado por ONEMI y otro dispuesto por la Fuerza Aérea de Chile (FACH). |
Nombre del incendio | El Chilco y Otros |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 1.937 ha |
Comuna | Lumaco y Carahue |
Detección del incendio | 27-12-2021 |
Afectación | Durante el 28 de diciembre, fueron evacuadas preventivamente 4 familias (16 personas) en la comuna de Carahue, las que luego retornaron a sus viviendas. |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada trabajan: 3 brigadas y 5 técnicos de CONAF. |
Nombre del incendio | Chocombe (P) |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 70 ha |
Comuna | Ercilla |
Detección del incendio | 28-12-2021 |
Afectación | Durante el 28 de diciembre, fueron evacuadas preventivamente aproximadamente 30 personas desde los balnearios Chocombe Grande y Estefanía, las que fueron trasladadas a casa de familiares. |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada trabajan: 1 técnico y 1 helicóptero de CONAF y Bomberos de Ercilla. |
REGIÓN DE LOS LAGOS
Nombre del incendio | La Vista Rilan |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 12,7 ha |
Comuna | Castro |
Detección del incendio | 26-12-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada trabajan: 3 técnicos y 1 brigada de CONAF; y Bomberos de Rilán. |
Nombre del incendio | Colegio Nueva – Chamiza (ex Escuela Nueva) |
Estado | Activo |
Superficie consumida | 8 ha |
Comuna | Puerto Montt |
Detección del incendio | 28-12-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada trabajan: 3 brigadas, 2 técnicos y maquinaria de CONAF. |
Nombre del incendio | La Vara – Lado Sur |
Estado | Controlado |
Superficie consumida | 14,15 ha |
Comuna | Puerto Montt |
Detección del incendio | 25-12-2021 |
Afectación | - |
Recursos involucrados | Durante la presente jornada trabajan: 1 técnico y maquinaria de CONAF; y 2 retroexcavadoras municipales. |
Producto del desarrollo de los incendios forestales, se han realizado 4 Comités Regionales para la Gestión del Riesgo de Desastres en la Región de Ñuble, 4 en la Región de La Araucanía y 1 en la Región de Los Lagos.
Además, el Ministerio de Agricultura, con fecha 28 de diciembre declaró Situación de Emergencia Agrícola por los efectos de daño productivo derivados del incendio forestal que afecta a la comuna de Quillón en la Región de Ñuble, con Resolución Exenta N° 572 de dicho Ministerio.
Por su parte, CONAF mantiene operativo 1 avión Hércules C-130, habilitado para el combate de incendios forestales, el cual ha realizado descargas en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, según las condiciones de amenaza de cada incendio.
Finalmente las Direcciones Regionales de ONEMI mantienen coordinación permanente con los diferentes integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, monitoreando el desarrollo de los diferentes eventos, estableciendo los cursos de acción necesarios y gestionando oportunamente los recursos para atender las diferentes situaciones de emergencia, privilegiando el debido resguardo a la población.
ALERTAS VIGENTES
Tipo de alerta | Cobertura | Causalidad |
Roja | Comuna de Quillón, Región de Ñuble. | Incendio forestal. |
Comunas de Lumaco y Carahue, Región de La Araucanía. | ||
Comunas de Los Sauces y Angol, Región de La Araucanía. | ||
Amarilla | Comuna de Machalí, Región de O’Higgins. | |
Región de La Araucanía. | ||
Comuna Puerto Montt, Región de Los Lagos. | ||
Comuna de Castro, Región de Los Lagos. | ||
Temprana Preventiva | Provincias de San Antonio, Quillota, San Felipe, Los Andes y Marga Marga, Región de Valparaíso. | Amenaza de incendios forestales |
Región de O’Higgins. | ||
Región del Maule. | ||
Región de Ñuble. |
Comentarios