Pronóstico del tiempo para Concepción entre el domingo 10 y el sábado 16 de mayo
| |||||||||||
| Resto del sábado 9 | Despejado con viento entre 25 y 40 km/h | ||||||||||
| Día | Mín | Máx | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
domingo 10 | 7°20° | ![]() Despejado con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Despejado con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Despejado con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Despejado | ||||||
lunes 11 | 7°18° | ![]() Despejado | ![]() Despejado | ![]() Despejado | ![]() Nubosidad parcial | ||||||
martes 12 | 8°15° | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto | ||||||
miércoles 13 | 8°13° | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto | ||||||
jueves 14 | 7°15° | ![]() Cubierto | ![]() Cubierto | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Despejado | ||||||
viernes 15 | mínima 8,1 hasta 12 (Fresco) máxima 12,1 hasta 16 (Ligeramente Templado) | ||||||||||
sábado 16 | mínima 4,1 hasta 8 (Ligeramente Frío) máxima 12,1 hasta 16 (Ligeramente Templado) | ||||||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



Despejado con viento entre 25 y 40 km/h



Comentarios