INFORME DE PRECIPITACIONES Martes 29 de septiembre de 2015
| INFORME DE PRECIPITACIONES Martes 29 de septiembre de 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
| Arica | s/p | 1.8 | 0.5 | 5.9 | >100 | 0.5 |
| Iquique | s/p | 4.4 | 0.6 | 0.0 | >100 | 0.6 |
| Calama | s/p | 17.1 | 5.4 | 3.0 | >100 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | 38.4 | 1.5 | 1.2 | >100 | 1.7 |
| Caldera | s/p | 35.4 | s/i | 9.3 | s/i | s/i |
| La Serena | s/p | 74.3 | 75.6 | 81.8 | -2 | 78.5 |
| Valparaíso | 0.0 | 250.6 | 350.9 | 305.1 | -29 | 372.5 |
| Rodelillo | s/p | 397.0 | s/i | 376.5 | s/i | s/i |
| Pudahuel | s/p | 158.2 | 239.7 | 147.2 | -34 | 261.6 |
| Santiago | s/p | 185.2 | 284.9 | 196.3 | -35 | 312.5 |
| Tobalaba | s/p | 208.9 | 312.7 | 250.6 | -33 | 347.2 |
| Juan Fernández | 0.0 | 681.4 | 915.7 | 776.9 | -26 | 1041.5 |
| Curicó | s/p | 464.3 | 627.0 | 599.8 | -26 | 701.9 |
| Chillán | 1.8 | 869.4 | 962.8 | 940.7 | -10 | 1107.0 |
| Concepción | s/p | 639.2 | 970.1 | 955.8 | -34 | 1110.1 |
| Temuco | 0.2 | 979.8 | 953.6 | 737.9 | 3 | 1157.4 |
| Valdivia | s/p | 1673.5 | 1614.5 | 1648.4 | 4 | 1871.0 |
| Osorno | s/p | 1007.9 | 1125.1 | 1220.2 | -10 | 1331.8 |
| Puerto Montt | s/p | 1193.9 | 1453.8 | 1303.2 | -18 | 1802.5 |
| Coyhaique | s/p | 970.1 | 1012.3 | 828.8 | -4 | 1205.9 |
| Balmaceda | s/p | 423.1 | 519.3 | 371.3 | -19 | 611.6 |
| Punta Arenas | s/p | 378.0 | 284.5 | 236.4 | 33 | 375.7 |
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios