INFORME DE PRECIPITACIONES Miércoles 30 de septiembre de 2015
INFORME DE PRECIPITACIONES Miércoles 30 de septiembre de 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 1.8 | 0.5 | 5.9 | >100 | 0.5 |
Iquique | s/p | 4.4 | 0.6 | 0.0 | >100 | 0.6 |
Calama | s/p | 17.1 | 5.4 | 3.0 | >100 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 38.4 | 1.5 | 1.2 | >100 | 1.7 |
Caldera | s/p | 35.4 | s/i | 9.3 | s/i | s/i |
La Serena | 0.0 | 74.3 | 75.6 | 81.8 | -2 | 78.5 |
Valparaíso | 0.0 | 250.6 | 352.2 | 305.1 | -29 | 372.5 |
Rodelillo | s/p | 397.0 | s/i | 376.5 | s/i | s/i |
Pudahuel | s/p | 158.2 | 241.4 | 147.2 | -34 | 261.6 |
Santiago | s/p | 185.2 | 286.1 | 196.3 | -35 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 208.9 | 314.3 | 250.6 | -34 | 347.2 |
Juan Fernández | 18.6 | 700.0 | 917.8 | 776.9 | -24 | 1041.5 |
Curicó | s/p | 464.3 | 629.2 | 599.8 | -26 | 701.9 |
Chillán | 0.2 | 869.6 | 965.8 | 940.7 | -10 | 1107.0 |
Concepción | 0.2 | 639.4 | 973.1 | 955.8 | -34 | 1110.1 |
Temuco | 30.5 | 1010.3 | 957.3 | 737.9 | 6 | 1157.4 |
Valdivia | 11.0 | 1684.5 | 1620.3 | 1653.2 | 4 | 1871.0 |
Osorno | 4.2 | 1012.1 | 1128.5 | 1222.2 | -10 | 1331.8 |
Puerto Montt | 1.2 | 1195.1 | 1459.2 | 1307.8 | -18 | 1802.5 |
Coyhaique | 4.4 | 974.5 | 1014.9 | 832.8 | -4 | 1205.9 |
Balmaceda | 4.8 | 427.9 | 520.3 | 371.3 | -18 | 611.6 |
Punta Arenas | 0.8 | 378.8 | 285.6 | 236.4 | 33 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Comentarios