Pronóstico del tiempo para Santiago Oriente entre el viernes 17 y el martes 21 de julio
| ||||||||
| Resto del jueves 16 | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | |||||||
| Día | Mín | Máx | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |||
viernes 17 | 10°13° | ![]() Cubierto y lluvia fuerte con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y lluvia fuerte con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | ![]() Cubierto y lluvia fuerte con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h | |||
sábado 18 | 10°13° | ![]() Cubierto y lluvia fuerte | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y chubascos | |||
domingo 19 | 9°12° | ![]() Cubierto y chubascos | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | |||
lunes 20 | 8°13° | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y chubascos | ![]() Cubierto y chubascos débiles | |||
martes 21 | 9°12° | ![]() Cubierto y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y lluvia | |||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h


Comentarios