29 de marzo, 17:42 horas, sismo 4.1º Richter a 55 km al NO de Iquique
Hipocentro
| Hora Local | 17:42:41 29/03/2014 |
| Hora UTC | 20:42:41 29/03/2014 |
| Latitud | -19.780 |
| Longitud | -70.406 |
| Profundidad | 35.4 Km |
| Magnitud | 4.1 Ml GUC |
| Referencia | 55 km al NO de Iquique |
Intensidades
| Alto Hospicio | II |
| Iquique | II |
| Pisagua | II |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Tarapacá |
Comentarios