29 de marzo, 21:20 horas, sismo 4.5º Richter a 82 km al SO de Cuya
Hipocentro
| Hora Local | 21:20:31 29/03/2014 |
| Hora UTC | 00:20:31 30/03/2014 |
| Latitud | -19.699 |
| Longitud | -70.722 |
| Profundidad | 41.4 Km |
| Magnitud | 4.5 Ml GUC |
| Referencia | 82 km al SO de Cuya |
Intensidades
| Arica | III |
| Cuya | IV |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Arica y Parinacota |
Comentarios