INFORME DE PRECIPITACIONES Jueves 30 de junio de 2016
INFORME DE PRECIPITACIONES Jueves 30 de junio de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0.5 |
Iquique | s/p | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -100 | 0.6 |
Calama | s/p | 0.6 | 4.9 | 17.1 | -88 | 5.7 |
Antofagasta | 0.0 | 4.4 | 0.1 | 24.2 | >100 | 1.7 |
Caldera | s/p | 1.0 | s/i | 9.8 | s/i | s/i |
La Serena | s/p | 7.8 | 22.0 | 14.0 | -65 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 192.4 | 153.0 | 5.3 | 26 | 372.5 |
Rodelillo | s/p | 227.2 | s/i | 15.5 | s/i | s/i |
Pudahuel | 0.0 | 152.8 | 107.3 | 8.4 | 42 | 261.6 |
Santiago | s/p | 178.3 | 125.7 | 11.9 | 42 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 244.6 | 130.3 | 19.3 | 88 | 347.2 |
Juan Fernández | 15.4 | 417.2 | 541.4 | 304.8 | -23 | 1041.5 |
Curicó | 1.0 | 234.1 | 307.6 | 62.8 | -24 | 701.9 |
Chillán | 1.0 | 168.0 | 512.6 | 240.8 | -67 | 1107.0 |
Concepción | 2.0 | 204.2 | 508.2 | 194.4 | -60 | 1110.1 |
Temuco | 4.2 | 218.0 | 558.5 | 492.5 | -61 | 1157.4 |
Valdivia | 0.8 | 403.1 | 897.1 | 723.3 | -55 | 1871.0 |
Osorno | 0.0 | 260.1 | 652.9 | 426.1 | -60 | 1331.8 |
Puerto Montt | 0.8 | 298.0 | 876.7 | 578.6 | -66 | 1802.5 |
Coyhaique | 0.2 | 107.5 | 640.7 | 630.3 | -83 | 1205.9 |
Balmaceda | s/p | 44.1 | 315.8 | 318.1 | -86 | 611.6 |
Punta Arenas | 0.0 | 106.8 | 201.5 | 260.6 | -47 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios