INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Miércoles 29 de junio de 2016
| INFORME DE TEMPERATURAS EXTREMAS Miércoles 29 de junio de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | T° Máxima - Ayer | T° Mínima - Hoy | ||||
| Arica | 24.7°C | 17.2°C | ||||
| Iquique | 17.7°C | 16.2°C | ||||
| Calama | 20.6°C | 3.6°C | ||||
| Antofagasta | 16.0°C | 12.0°C | ||||
| Caldera | 16.2°C | S/I | ||||
| La Serena | 12.8°C | 9.2°C | ||||
| Valparaíso | 12.0°C | 10.8°C | ||||
| Rodelillo | 17.3°C | 7.5°C | ||||
| Pudahuel | 23.1°C | 4.9°C | ||||
| Quinta Normal | 25.0°C | 6.0°C | ||||
| Juan Fernández | 14.4°C | 11.4°C | ||||
| Curicó | 18.7°C | 5.4°C | ||||
| Chillán | 13.9°C | 2.6°C | ||||
| Concepción | 10.6°C | 9.7°C | ||||
| Temuco | 5.5°C | 4.3°C | ||||
| Valdivia | 5.8°C | S/I | ||||
| Osorno | 5.5°C | 3.3°C | ||||
| Puerto Montt | 6.0°C | 4.2°C | ||||
| Coyhaique | 8.3°C | 1.1°C | ||||
| Balmaceda | 9.9°C | 3.3°C | ||||
| Punta Arenas | 6.7°C | 1.1°C | ||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios