INFORME DE PRECIPITACIONES Miércoles 29 de junio de 2016
| INFORME DE PRECIPITACIONES Miércoles 29 de junio de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
| Arica | s/p | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 50 | 0.5 |
| Iquique | s/p | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -100 | 0.6 |
| Calama | s/p | 0.6 | 4.9 | 17.1 | -88 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | 4.4 | 0.1 | 24.2 | >100 | 1.7 |
| Caldera | s/i | s/i | s/i | 9.8 | s/i | s/i |
| La Serena | s/p | 7.8 | 22.0 | 14.0 | -65 | 78.5 |
| Valparaíso | s/p | 192.4 | 149.7 | 5.3 | 29 | 372.5 |
| Rodelillo | 0.1 | 227.2 | s/i | 15.5 | s/i | s/i |
| Pudahuel | s/p | 152.8 | 103.2 | 8.4 | 48 | 261.6 |
| Santiago | s/p | 178.3 | 121.4 | 11.9 | 47 | 312.5 |
| Tobalaba | s/p | 244.6 | 126.2 | 19.3 | 94 | 347.2 |
| Juan Fernández | 2.5 | 401.8 | 535.5 | 304.0 | -25 | 1041.5 |
| Curicó | s/p | 233.1 | 305.0 | 62.8 | -24 | 701.9 |
| Chillán | 0.6 | 167.0 | 503.4 | 240.8 | -67 | 1107.0 |
| Concepción | 0.0 | 202.2 | 502.8 | 194.4 | -60 | 1110.1 |
| Temuco | 5.3 | 213.8 | 552.7 | 492.2 | -61 | 1157.4 |
| Valdivia | s/i | s/i | 887.9 | 721.8 | s/i | 1871.0 |
| Osorno | s/p | 260.1 | 647.6 | 425.4 | -60 | 1331.8 |
| Puerto Montt | 14.4 | 297.2 | 867.3 | 576.6 | -66 | 1802.5 |
| Coyhaique | 0.4 | 107.3 | 637.9 | 630.3 | -83 | 1205.9 |
| Balmaceda | s/p | 44.1 | 315.1 | 318.1 | -86 | 611.6 |
| Punta Arenas | 0.4 | 106.8 | 200.8 | 257.2 | -47 | 375.7 |
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios