INFORME DE PRECIPITACIONES Domingo 31 de julio de 2016
INFORME DE PRECIPITACIONES Domingo 31 de julio de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
Arica | s/p | 0.3 | 0.4 | 1.8 | -25 | 0.5 |
Iquique | s/p | 0 | 0.4 | 0.3 | -100 | 0.6 |
Calama | s/p | 6.0 | 5.0 | 17.1 | 20 | 5.7 |
Antofagasta | s/p | 4.6 | 0.4 | 24.4 | >100 | 1.7 |
Caldera | s/p | 1.4 | s/i | 24.2 | 0 | s/i |
La Serena | s/p | 35.4 | 52.9 | 43.9 | -33 | 78.5 |
Valparaíso | s/p | 283.1 | 265.9 | 44.7 | 6 | 372.5 |
Rodelillo | s/p | 353.0 | s/i | 84.2 | 0 | s/i |
Pudahuel | s/p | 191.4 | 188.5 | 39.0 | 2 | 261.6 |
Santiago | s/p | 229.0 | 214.0 | 50.2 | 7 | 312.5 |
Tobalaba | s/p | 304.0 | 219.8 | 68.7 | 38 | 347.2 |
Juan Fernández | 4.3 | 551.3 | 712.3 | 439.0 | -23 | 1041.5 |
Curicó | s/p | 414.0 | 473.5 | 227.6 | -13 | 701.9 |
Chillán | s/p | 331.0 | 733.8 | 502.4 | -55 | 1107.0 |
Concepción | s/p | 387.4 | 729.4 | 339.2 | -47 | 1110.1 |
Temuco | 0.7 | 441.8 | 726.1 | 705.9 | -39 | 1157.4 |
Valdivia | 2.2 | 626.6 | 1205.7 | 1194.3 | -48 | 1871.0 |
Osorno | s/i | 379.0 | 848.3 | 675.2 | -55 | 1331.8 |
Puerto Montt | 2.2 | 421.6 | 1104.0 | 834.7 | -62 | 1802.5 |
Coyhaique | s/p | 148.0 | 797.0 | 787.0 | -81 | 1205.9 |
Balmaceda | s/i | 59.1 | 397.1 | 382.9 | -85 | 611.6 |
Punta Arenas | s/p | 125.4 | 231.6 | 340.0 | -46 | 375.7 |
s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
Informe emitido con información de las 09:00 hora local |
FUENTE: Dirección Meteorológica de Chile
Comentarios